Cardiff City
Brankáři
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Lewis | 180 minut | 2 | 1.50 / 2 | 3 | - | - | ||
Simon Moore | - | - | - | - | - | - | ||
David Marshall | - | - | - | - | - | - |
Obránci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declan John / levý obránce / | 180 minut | 2 | 1.50 / 2 | - | - | - | ||
Mark Hudson / stoper / | 180 minut | 2 | 1.50 / 2 | - | - | - | ||
John Brayford / pravý obránce / | 136 minut | 2 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
Kevin McNaughton | 134 minut | 2 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
Matthew Connolly / pravý obránce / | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Adedeji Oshilaja | - | - | - | - | - | - | ||
Andrew Taylor / levý obránce / | - | - | - | - | - | - | ||
Ben Turner / stoper / | - | - | - | - | - | - | ||
Cala / stoper / | - | - | - | - | - | - | ||
Fábio / pravý obránce / | - | - | - | - | - | - | ||
Kévin Théophile-Catherine / pravý obránce / | - | - | - | - | - | - | ||
Steven Caulker / stoper / | - | - | - | - | - | - | ||
Tom James | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordon Mutch / střední záložník / | 180 minut | 2 | 1.50 / 2 | - | - | - | ||
Don Cowie / pravý záložník / | 180 minut | 2 | 1.50 / 2 | - | - | - | ||
Craig Conway | 25 minut | 1 | - | - | 1 | - | ||
Kadeem Harris | - | - | - | - | - | - | ||
Simon Lappin | - | - | - | - | - | - | ||
Aron Gunnarsson / střední záložník / | - | - | - | - | - | - | ||
Bo-Kyung Kim / ofenzivní záložník / | - | - | - | - | - | - | ||
Gary Medel / defenzivní záložník / | - | - | - | - | - | - | ||
Magnus Wolff Eikrem | - | - | - | - | - | - | ||
Mats Möller Daehli | - | - | - | - | - | - | ||
Peter Whittingham / střední záložník / | - | - | - | - | - | - |
Ofenzivní záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craig Noone / pravé křídlo / | 180 minut | 2 | 1.50 / 2 | 1 | - | - | ||
Craig Bellamy / levé křídlo / | - | - | - | - | - | - | ||
Wilfried Zaha | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicky Maynard | 165 minut | 2 | 1.50 / 2 | 1 | - | - | ||
Tommy Smith | 99 minut | 2 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
Peter Odemwingie | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | 1 | - | - | ||
Joe Mason | 71 minut | 2 | - | - | - | - | ||
Rudy Gestede | 46 minut | 2 | - | 1 | - | - | ||
Andreas Cornelius | 45 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Rhys Healey | - | - | - | - | - | - | ||
Fraizer Campbell | - | - | - | - | - | - | ||
Jo Inge Berget | - | - | - | - | - | - | ||
Kenwyne Jones | - | - | - | - | - | - |