Cardiff City
Brankáři
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Enckelman | 180 minut | 2 | 2.00 / 2 | - | - | - | ||
Tom Heaton | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | 4 | - | - | ||
Erwin Sak | - | - | - | - | - | - | ||
Dimitrios Konstantopoulos | - | - | - | - | - | - | ||
Stuart Taylor | - | - | - | - | - | - |
Obránci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Kennedy | 270 minut | 3 | 1.33 / 3 | - | - | - | ||
Kevin McNaughton | 270 minut | 3 | 1.33 / 3 | - | - | - | ||
Roger Johnson | 270 minut | 3 | 1.33 / 3 | - | - | - | ||
Gábor Gyepes | 180 minut | 2 | 2.00 / 2 | - | - | - | ||
Darren Purse | 68 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Darcy Blake | 22 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Riccardo Scimeca | 16 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Tony Capaldi | 11 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Miguel Comminges | - | - | - | - | - | - | ||
Aaron Morris | - | - | - | - | - | - | ||
Adam Matthews | - | - | - | - | - | - | ||
Darren Dennehy | - | - | - | - | - | - | ||
Glenn Loovens | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Ledley | 270 minut | 3 | 1.33 / 3 | 1 | - | - | ||
Gavin Rae | 254 minut | 3 | 1.33 / 3 | - | - | - | ||
Paul Parry | 248 minut | 3 | 1.33 / 3 | - | - | - | ||
Chris Burke | 169 minut | 2 | 0.50 / 2 | - | - | - | ||
Peter Whittingham | 112 minut | 2 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
Stephen McPhail | 16 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Jonathan Brown | - | - | - | - | - | - | ||
Quincy Owusu-Abeyie | - | - | - | - | - | - | ||
Wayne Routledge | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ross McCormack | 270 minut | 3 | 1.33 / 3 | 1 | - | - | ||
Jay Bothroyd | 254 minut | 3 | 1.33 / 3 | - | - | - | ||
Eddie Johnson | 1 minuta | 1 | - | - | - | - | ||
Michael Chopra | - | - | - | - | - | - | ||
Steven Thompson | - | - | - | - | - | - |