Cardiff City
Brankáři
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Enckelman | 360 minut | 4 | 2.25 / 4 | 1 | - | - | ||
Michael Oakes | 180 minut | 2 | 3.00 / 2 | 2 | - | - | ||
David Forde | - | - | - | - | - | - | ||
Ross Turnbull | 22 let | - | - | - | - | - | - |
Obránci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glenn Loovens | 540 minut | 6 | 2.50 / 6 | - | 1 | - | ||
Tony Capaldi | 540 minut | 6 | 2.50 / 6 | - | 1 | - | ||
Roger Johnson | 540 minut | 6 | 2.50 / 6 | 1 | - | - | ||
Kevin McNaughton | 494 minut | 6 | 2.40 / 5 | 1 | - | - | ||
Darcy Blake | 5 minut | 3 | - | - | - | - | ||
Riccardo Scimeca | 2 minuty | 1 | - | - | - | - | ||
Darren Purse | - | - | - | - | - | - | ||
Chris Gunter | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavin Rae | 536 minut | 6 | 2.50 / 6 | - | - | - | ||
Peter Whittingham | 520 minut | 6 | 2.50 / 6 | 3 | 1 | - | ||
Stephen McPhail | 450 minut | 5 | 2.40 / 5 | - | 2 | - | ||
Paul Parry | 442 minut | 5 | 2.40 / 5 | 1 | 2 | - | ||
Joe Ledley | 360 minut | 4 | 2.25 / 4 | 1 | - | - | ||
Aaron Ramsey | 341 minut | 5 | 3.00 / 3 | 1 | - | - | ||
Trevor Sinclair | 74 minut | 4 | 3.00 / 1 | - | - | - |
Útočníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Floyd Hasselbaink | 332 minut | 5 | 2.25 / 4 | 1 | - | - | ||
Steven Thompson | 165 minut | 5 | 3.00 / 1 | 1 | 1 | - | ||
Steve MacLean | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
Josh Magennis | - | - | - | - | - | - | ||
Matt Green | - | - | - | - | - | - | ||
Robbie Fowler | - | - | - | - | - | - | ||
Warren Feeney | - | - | - | - | - | - |