Chelsea FC
Brankáři
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asmir Begovic | 29 let | - | - | - | - | - | - | |
13 | Thibaut Courtois | 24 let | - | - | - | - | - | - |
Obránci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Branislav Ivanovic | 31 let | - | - | - | - | - | - | |
28 | César Azpilicueta | 27 let | - | - | - | - | - | - | |
24 | Gary Cahill | 30 let | - | - | - | - | - | - | |
26 | John Terry | 36 let | - | - | - | - | - | - | |
5 | Kurt Zouma | 22 let | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cesc Fàbregas | 29 let | - | - | - | - | - | - | |
12 | John Obi Mikel | 29 let | - | - | - | - | - | - | |
7 | N'Golo Kanté | - | - | - | - | - | - | ||
21 | Nemanja Matic | 28 let | - | - | - | - | - | - | |
8 | Oscar | 25 let | - | - | - | - | - | - | |
36 | Ruben Loftus-Cheek | 20 let | - | - | - | - | - | - |
Ofenzivní záložníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Eden Hazard | 25 let | - | - | - | - | - | - | |
Juan Cuadrado | 28 let | - | - | - | - | - | - | ||
20 | Victor Moses | 26 let | - | - | - | - | - | - | |
22 | Willian | 28 let | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Diego Costa | 28 let | - | - | - | - | - | - | |
18 | Loïc Rémy | 29 let | - | - | - | - | - | - | |
23 | Michy Batshuayi | - | - | - | - | - | - |