Chelsea FC
Brankáři
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Carlo Cudicini | 28 let | 2440 minut | 28 | 1.78 / 27 | 27 | 1 | - | |
1 | Ed de Goey | 540 minut | 6 | 1.67 / 6 | 7 | - | - | ||
Mark Bosnich | 440 minut | 5 | 1.20 / 5 | 4 | - | - |
Obránci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Mario Melchiot | 3134 minut | 37 | 1.71 / 34 | 2 | 4 | - | ||
26 | John Terry | 21 let | 2726 minut | 33 | 1.55 / 29 | 1 | 4 | - | |
13 | William Gallas | 24 let | 2540 minut | 30 | 1.44 / 27 | 1 | 4 | - | |
14 | Graeme Le Saux | 2280 minut | 27 | 1.88 / 25 | 1 | 5 | - | ||
6 | Marcel Desailly | 2160 minut | 24 | 2.00 / 24 | 1 | 5 | - | ||
3 | Celestine Babayaro | 23 let | 1542 minut | 18 | 1.61 / 18 | - | 6 | - | |
18 | Albert Ferrer | 171 minut | 4 | 1.00 / 2 | - | - | - | ||
Robert Huth | 17 let | 45 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Joe Keenan | 14 minut | 1 | - | - | - | - |
Záložníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Frank Lampard | 23 let | 3115 minut | 37 | 1.71 / 34 | 5 | 1 | 1 | |
17 | Emmanuel Petit | 2184 minut | 27 | 1.50 / 24 | 1 | 3 | - | ||
12 | Mario Stanic | 1606 minut | 27 | 1.73 / 15 | 1 | 8 | - | ||
24 | Samuele Dalla Bona | 1561 minut | 24 | 1.93 / 15 | 4 | 7 | - | ||
11 | Boudewijn Zenden | 1181 minut | 22 | 2.00 / 10 | 3 | 1 | - | ||
10 | Slavisa Jokanovic | 1106 minut | 20 | 1.44 / 9 | - | 5 | 1 | ||
20 | Jody Morris | 241 minut | 5 | 0.50 / 2 | - | 1 | - |
Útočníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jimmy Floyd Hasselbaink | 3091 minut | 35 | 1.71 / 35 | 23 | 5 | 1 | ||
22 | Eidur Gudjohnsen | 23 let | 2180 minut | 32 | 1.75 / 24 | 14 | 2 | - | |
25 | Gianfranco Zola | 1778 minut | 35 | 1.65 / 17 | 3 | 1 | - | ||
30 | Jesper Grönkjaer | 925 minut | 13 | 2.00 / 10 | - | 4 | - | ||
32 | Mikael Forssell | 20 let | 442 minut | 22 | 2.00 / 2 | 4 | - | - | |
39 | Carlton Cole | 178 minut | 3 | 1.50 / 2 | 1 | - | - |