Chelsea FC
Brankáři
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Cech | 23 let | 630 minut | 7 | 1.29 / 7 | 4 | - | - | |
23 | Carlo Cudicini | 32 let | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | |
40 | Lenny Pidgeley | 21 let | - | - | - | - | - | - |
Obránci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | John Terry | 25 let | 720 minut | 8 | 1.50 / 8 | - | 2 | - | |
6 | Ricardo Carvalho | 27 let | 720 minut | 8 | 1.50 / 8 | 2 | 1 | - | |
13 | William Gallas | 28 let | 630 minut | 7 | 1.71 / 7 | - | 1 | - | |
20 | Paulo Ferreira | 26 let | 496 minut | 6 | 1.00 / 5 | - | - | - | |
3 | Asier del Horno | 314 minut | 4 | 2.00 / 3 | - | 1 | 1 | ||
29 | Robert Huth | 21 let | 9 minut | 3 | - | - | - | - | |
18 | Wayne Bridge | 25 let | - | - | - | - | - | - | |
2 | Glen Johnson | 21 let | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Frank Lampard | 27 let | 720 minut | 8 | 1.50 / 8 | 2 | 2 | - | |
5 | Michael Essien | 23 let | 540 minut | 6 | 1.83 / 6 | - | - | - | |
4 | Claude Makélélé | 32 let | 526 minut | 6 | 1.33 / 6 | - | 1 | - | |
16 | Arjen Robben | 21 let | 439 minut | 6 | 1.00 / 6 | - | 2 | - | |
11 | Damien Duff | 26 let | 397 minut | 6 | 2.00 / 4 | - | 1 | - | |
10 | Joe Cole | 24 let | 322 minut | 5 | 2.33 / 3 | 1 | 2 | - | |
24 | Shaun Wright-Phillips | 187 minut | 6 | 3.00 / 1 | - | 3 | - | ||
14 | Njitap Geremi | 26 let | 62 minut | 2 | - | - | - | - | |
19 | Lassana Diarra | 41 minut | 2 | - | - | - | - | ||
Jimmy Smith | - | - | - | - | - | - | |||
7 | Maniche | - | - | - | - | - | - | ||
30 | Tiago | 24 let | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Didier Drogba | 27 let | 462 minut | 7 | 1.67 / 3 | 1 | 1 | - | |
22 | Eidur Gudjohnsen | 27 let | 359 minut | 6 | 1.33 / 3 | - | - | - | |
9 | Hernán Crespo | 224 minut | 5 | 3.00 / 1 | 2 | - | - | ||
12 | Carlton Cole | 34 minut | 3 | - | - | - | - |