Chelsea FC
Brankáři
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asmir Begovic | 28 let | - | - | - | - | - | - | |
27 | Jamal Blackman | 22 let | - | - | - | - | - | - | |
13 | Thibaut Courtois | 23 let | - | - | - | - | - | - |
Obránci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Branislav Ivanovic | 30 let | - | - | - | - | - | - | |
28 | César Azpilicueta | 26 let | - | - | - | - | - | - | |
24 | Gary Cahill | 29 let | - | - | - | - | - | - | |
26 | John Terry | 35 let | - | - | - | - | - | - | |
5 | Kurt Zouma | 21 let | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cesc Fàbregas | 28 let | - | - | - | - | - | - | |
12 | John Obi Mikel | 28 let | - | - | - | - | - | - | |
21 | Nemanja Matic | 27 let | - | - | - | - | - | - | |
8 | Oscar | 24 let | - | - | - | - | - | - | |
7 | Ramires | 28 let | - | - | - | - | - | - | |
36 | Ruben Loftus-Cheek | 19 let | - | - | - | - | - | - |
Ofenzivní záložníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Bertrand Traoré | 20 let | - | - | - | - | - | - | |
10 | Eden Hazard | 24 let | - | - | - | - | - | - | |
Juan Cuadrado | 27 let | - | - | - | - | - | - | ||
20 | Victor Moses | 25 let | - | - | - | - | - | - | |
22 | Willian | 27 let | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Diego Costa | 27 let | - | - | - | - | - | - | |
9 | Falcao | 29 let | - | - | - | - | - | - | |
18 | Loïc Rémy | 28 let | - | - | - | - | - | - |