Derby County
Brankáři
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Bywater | 180 minut | 2 | 0.00 / 2 | 3 | - | - | ||
Saul Deeney | - | - | - | - | - | - | ||
Brad Jones | - | - | - | - | - | - | ||
Frank Fielding | - | - | - | - | - | - | ||
James Severn | - | - | - | - | - | - | ||
Matt Duke | - | - | - | - | - | - | ||
Ross Atkins | - | - | - | - | - | - |
Obránci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Brayford | 180 minut | 2 | 0.00 / 2 | - | - | - | ||
Shaun Barker | 159 minut | 2 | 0.00 / 2 | - | - | - | ||
Gareth Roberts | 111 minut | 2 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Dean Moxey | 96 minut | 2 | 0.00 / 1 | - | 1 | - | ||
Dean Leacock | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Miles Addison | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | 1 | - | - | ||
Jake Buxton | - | - | - | - | - | - | ||
Daniel Ayala | - | - | - | - | - | - | ||
Mark O'Brien | - | - | - | - | - | - | ||
Russell Anderson | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kris Commons | 180 minut | 2 | 0.00 / 2 | - | - | - | ||
James Bailey | 180 minut | 2 | 0.00 / 2 | - | 1 | - | ||
Robbie Savage | 174 minut | 2 | 0.00 / 2 | - | - | - | ||
Ben Pringle | 144 minut | 2 | 0.00 / 2 | - | - | - | ||
Tomasz Cywka | 118 minut | 2 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Paul Green | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Dave Martin | - | - | - | - | - | - | ||
Ben Davies | - | - | - | - | - | - | ||
Jamie Ward | - | - | - | - | - | - | ||
Jeff Hendrick | - | - | - | - | - | - | ||
Stephen Pearson | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Porter | 136 minut | 2 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Rob Hulse | 44 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Conor Doyle | 8 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Steve Davies | 1 minuta | 1 | - | - | - | - | ||
Alberto Bueno | - | - | - | - | - | - | ||
Callum Ball | - | - | - | - | - | - | ||
Luke Moore | - | - | - | - | - | - | ||
Luke Varney | - | - | - | - | - | - | ||
Michael Boulding | - | - | - | - | - | - | ||
Ryan Noble | - | - | - | - | - | - | ||
Shefki Kuqi | - | - | - | - | - | - | ||
Theo Robinson | - | - | - | - | - | - |