Manchester City
Brankáři
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Hart | 630 minut | 7 | 1.71 / 7 | 12 | - | - | ||
Costel Pantilimon | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | 2 | - | - | ||
Richard Wright | - | - | - | - | - | - |
Obránci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Kolarov / levý obránce / | 532 minut | 7 | 2.40 / 5 | 1 | 3 | - | ||
Pablo Zabaleta / pravý obránce / | 524 minut | 6 | 2.00 / 6 | - | 3 | 1 | ||
Matija Nastasic / stoper / | 360 minut | 4 | 2.25 / 4 | - | - | - | ||
Martín Demichelis / stoper / | 360 minut | 4 | 2.25 / 4 | - | 1 | 1 | ||
Vincent Kompany / stoper / | 360 minut | 4 | 0.75 / 4 | 1 | 1 | - | ||
Joleon Lescott / stoper / | 303 minut | 4 | 2.00 / 3 | - | - | - | ||
Gaël Clichy / levý obránce / | 271 minut | 4 | 1.00 / 3 | - | - | - | ||
Micah Richards / pravý obránce / | 196 minut | 3 | 1.50 / 2 | - | - | - | ||
Dedryck Boyata | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernandinho / střední záložník / | 650 minut | 8 | 1.71 / 7 | - | 3 | - | ||
Yaya Touré / střední záložník / | 556 minut | 7 | 1.50 / 6 | 1 | 3 | - | ||
Samir Nasri / levý záložník / | 429 minut | 7 | 1.80 / 5 | 1 | 1 | - | ||
David Silva / ofenzivní záložník / | 399 minut | 6 | 1.80 / 5 | 1 | - | - | ||
James Milner / pravý záložník / | 357 minut | 6 | 2.00 / 3 | 1 | 3 | - | ||
Javi García / defenzivní záložník / | 280 minut | 4 | 3.00 / 3 | - | - | - | ||
Jack Rodwell | 2 minuty | 1 | - | - | - | - | ||
Emyr Huws | - | - | - | - | - | - |
Ofenzivní záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesús Navas / pravé křídlo / | 468 minut | 8 | 2.25 / 4 | - | - | - | ||
Marcos Lopes / levé křídlo / | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kun Agüero | 431 minut | 6 | 2.25 / 4 | 6 | 1 | - | ||
Edin Dzeko | 396 minut | 7 | 3.00 / 3 | 2 | 1 | - | ||
Álvaro Negredo | 326 minut | 8 | 2.00 / 3 | 5 | 2 | - | ||
Stevan Jovetic / podhrotový hráč / | - | - | - | - | - | - | ||
John Guidetti | - | - | - | - | - | - |