Manchester City

Brankáři

Hráč Z Ø bodů
Nicky Weaver 2601 minut 30 1.39 / 28 34 - -
Andreas Isaksson 1179 minut 14 1.00 / 12 16 - -
Joe Hart 90 minut 1 1.00 / 1 - - -

Obránci

Hráč Z Ø bodů
Richard Dunne 3870 minut 43 1.21 / 43 1 5 -
Sylvain Distin 3706 minut 42 1.27 / 41 2 1 -
Micah Richards 2798 minut 33 1.33 / 30 1 4 -
Hatem Trabelsi 1595 minut 23 1.50 / 16 1 3 -
Nedum Onuoha 1416 minut 19 1.33 / 15 - - -
Michael Ball 1256 minut 14 1.07 / 14 1 1 -
Stephen Jordan 1221 minut 15 1.31 / 13 - 2 -
Jihai Sun 1039 minut 14 1.20 / 10 - 1 -
Ben Thatcher 956 minut 11 1.20 / 10 - 5 -
Matthew Mills 60 minut 1 - - - -
Danny Mills 10 minut 1 - - - -

Záložníci

Hráč Z Ø bodů
Joey Barton 3326 minut 37 1.22 / 37 7 11 1
Stephen Ireland 1694 minut 28 1.00 / 17 3 - -
Trevor Sinclair 1426 minut 20 1.21 / 14 - 5 -
Ousmane Dabo 1247 minut 17 1.92 / 12 - 3 1
DaMarcus Beasley 1230 minut 22 1.27 / 11 4 1 -
Dietmar Hamann 1067 minut 18 0.80 / 10 - 6 -
Claudio Reyna 960 minut 15 1.10 / 10 - 2 -
Michael Johnson 900 minut 10 1.20 / 10 - 1 -
Djamel Abdoun 1 minuta 1 - - - -

Útočníci

Hráč Z Ø bodů
Darius Vassell 2941 minut 36 1.28 / 32 5 7 -
Georgios Samaras 1963 minut 40 1.53 / 17 5 - -
Bernardo Corradi 1861 minut 28 1.26 / 19 3 4 2
Emile Mpenza 835 minut 11 1.22 / 9 3 1 -
Paul Dickov 820 minut 17 1.17 / 6 - 5 -
Ishmael Miller 471 minut 18 1.33 / 3 - 1 -
Daniel Sturridge 17 let 19 minut 2 - - - -