Hull City
Brankáři
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boaz Myhill | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | 3 | - | - | ||
Matt Duke | - | - | - | - | - | - | ||
Tom Woodhead | - | - | - | - | - | - |
Obránci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Turner | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Sam Collins | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Damien Delaney | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Andy Dawson | - | - | - | - | - | - | ||
Sam Ricketts | - | - | - | - | - | - | ||
Wayne Brown | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan France | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Nick Barmby | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Dean Marney | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | 1 | - | ||
Nathan Doyle | 77 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Stuart Elliott | 46 minut | 1 | - | - | - | - | ||
David Livermore | 46 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Richard García | 44 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Will Atkinson | 13 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Nicky Featherstone | - | - | - | - | - | - | ||
Bryan Hughes | - | - | - | - | - | - | ||
Ian Ashbee | - | - | - | - | - | - | ||
Jay-Jay Okocha | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caleb Folan | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Dean Windass | 44 minut | 1 | - | 2 | - | - | ||
Henrik Pedersen | - | - | - | - | - | - | ||
Michael Bridges | - | - | - | - | - | - | ||
Stephen McPhee | - | - | - | - | - | - |