Chelsea FC
Brankáři
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Jame Cumming | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Kepa Arrizabalaga | - | - | - | - | - | - | ||
13 | Willy Caballero | - | - | - | - | - | - |
Obránci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andreas Christensen | 23 let | - | - | - | - | - | - | |
2 | Antonio Rüdiger | - | - | - | - | - | - | ||
28 | César Azpilicueta | 30 let | - | - | - | - | - | - | |
21 | Davide Zappacosta | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Emerson | - | - | - | - | - | - | ||
14 | Fikayo Tomori | - | - | - | - | - | - | ||
15 | Kurt Zouma | 25 let | - | - | - | - | - | - | |
3 | Marcos Alonso | - | - | - | - | - | - | ||
24 | Reece James | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jorginho | - | - | - | - | - | - | ||
17 | Mateo Kovacic | - | - | - | - | - | - | ||
7 | N'Golo Kanté | - | - | - | - | - | - |
Ofenzivní záložníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Callum Hudson-Odoi | - | - | - | - | - | - | ||
10 | Christian Pulišič | - | - | - | - | - | - | ||
16 | Kenedy | - | - | - | - | - | - | ||
19 | Mason Mount | - | - | - | - | - | - | ||
11 | Pedro | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Ross Barkley | - | - | - | - | - | - | ||
12 | Ruben Loftus-Cheek | 23 let | - | - | - | - | - | - | |
10 | Willian | 31 let | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Michy Batshuayi | - | - | - | - | - | - | ||
18 | Olivier Giroud | - | - | - | - | - | - | ||
9 | Tammy Abraham | - | - | - | - | - | - |