Chelsea FC
Brankáři
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Cech | 22 let | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | 2 | - | - | |
Lenny Pidgeley | 20 let | - | - | - | - | - | - | ||
23 | Carlo Cudicini | 31 let | - | - | - | - | - | - |
Obránci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ricardo Carvalho | 26 let | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | |
26 | John Terry | 24 let | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | |
20 | Paulo Ferreira | 25 let | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | |
13 | William Gallas | 27 let | 74 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | |
27 | Jirí Jarosík | 27 let | 45 minut | 1 | - | - | - | - | |
2 | Glen Johnson | 20 let | 9 minut | 1 | - | - | - | - | |
33 | Celestine Babayaro | 26 let | - | - | - | - | - | - | |
29 | Robert Huth | 20 let | - | - | - | - | - | - | |
32 | Steven Watt | 19 let | - | - | - | - | - | - | |
18 | Wayne Bridge | 24 let | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Damien Duff | 25 let | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | 1 | - | |
8 | Frank Lampard | 26 let | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | 1 | - | |
4 | Claude Makélélé | 31 let | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | |
10 | Joe Cole | 23 let | 81 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | |
30 | Tiago | 23 let | - | - | - | - | - | - | |
4 | Aleksey Smertin | 29 let | - | - | - | - | - | - | |
Anthony Grant | 17 let | - | - | - | - | - | - | ||
19 | Arjen Robben | 20 let | - | - | - | - | - | - | |
19 | Filipe Oliveira | 20 let | - | - | - | - | - | - | |
14 | Njitap Geremi | 25 let | - | - | - | - | - | - | |
33 | Nuno Morais | 20 let | - | - | - | - | - | - | |
19 | Scott Parker | 24 let | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Didier Drogba | 26 let | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | 1 | 1 | - | |
22 | Eidur Gudjohnsen | 26 let | 45 minut | 1 | - | - | - | - | |
9 | Mateja Kezman | 25 let | 16 minut | 1 | - | 1 | 1 | - | |
30 | Adrian Mutu | 25 let | - | - | - | - | - | - | |
9 | Mikael Forssell | 23 let | - | - | - | - | - | - |