Chelsea FC
Brankáři
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Carlo Cudicini | 31 let | 270 minut | 3 | 2.00 / 3 | 2 | - | 1 | |
1 | Petr Cech | 22 let | - | - | - | - | - | - | |
Lenny Pidgeley | 20 let | - | - | - | - | - | - |
Obránci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Glen Johnson | 20 let | 270 minut | 3 | 2.00 / 3 | - | - | - | |
27 | Jirí Jarosík | 27 let | 202 minut | 3 | 1.50 / 2 | - | - | - | |
18 | Wayne Bridge | 24 let | 180 minut | 2 | 1.50 / 2 | - | - | - | |
6 | Ricardo Carvalho | 26 let | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | 1 | - | |
26 | John Terry | 24 let | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | 1 | - | - | |
13 | William Gallas | 27 let | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | |
32 | Steven Watt | 19 let | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | |
29 | Robert Huth | 20 let | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | 1 | - | - | |
20 | Paulo Ferreira | 25 let | 21 minut | 1 | - | - | - | - | |
33 | Celestine Babayaro | 26 let | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aleksey Smertin | 29 let | 270 minut | 3 | 2.00 / 3 | - | - | - | |
10 | Joe Cole | 23 let | 226 minut | 3 | 3.00 / 2 | - | - | - | |
30 | Tiago | 23 let | 136 minut | 2 | 3.00 / 1 | - | 1 | - | |
14 | Njitap Geremi | 25 let | 115 minut | 2 | 3.00 / 1 | - | 1 | - | |
33 | Nuno Morais | 20 let | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | |
11 | Damien Duff | 25 let | 89 minut | 2 | - | - | - | - | |
8 | Frank Lampard | 26 let | 74 minut | 2 | - | - | - | - | |
19 | Arjen Robben | 20 let | 54 minut | 2 | - | - | - | - | |
Anthony Grant | 17 let | - | - | - | - | - | - | ||
4 | Claude Makélélé | 31 let | - | - | - | - | - | - | |
19 | Filipe Oliveira | 20 let | - | - | - | - | - | - | |
19 | Scott Parker | 24 let | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mateja Kezman | 25 let | 231 minut | 3 | 1.50 / 2 | 1 | - | - | |
22 | Eidur Gudjohnsen | 26 let | 199 minut | 3 | 3.00 / 2 | 1 | - | - | |
15 | Didier Drogba | 26 let | 93 minut | 2 | 3.00 / 1 | - | - | - | |
30 | Adrian Mutu | 25 let | - | - | - | - | - | - | |
9 | Mikael Forssell | 23 let | - | - | - | - | - | - |