Chelsea FC
Brankáři
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ed de Goey | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
23 | Carlo Cudicini | 27 let | - | - | - | - | - | - |
Obránci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Marcel Desailly | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
3 | Celestine Babayaro | 22 let | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | |
15 | Mario Melchiot | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | 1 | - | - | ||
5 | Frank Leboeuf | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
14 | Graeme Le Saux | 13 minut | 1 | - | - | - | - | ||
21 | Bernard Lambourde | - | - | - | - | - | - | ||
17 | Albert Ferrer | - | - | - | - | - | - | ||
Émerson Thome | - | - | - | - | - | - | |||
2 | Christian Panucci | - | - | - | - | - | - | ||
26 | John Terry | 20 let | - | - | - | - | - | - | |
34 | Jon Harley | - | - | - | - | - | - | ||
7 | Winston Bogarde | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Dennis Wise | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
12 | Mario Stanic | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
8 | Gus Poyet | 77 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
16 | Roberto Di Matteo | 70 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
20 | Jody Morris | 20 minut | 1 | - | - | - | - | ||
18 | Gabriele Ambrosetti | - | - | - | - | - | - | ||
24 | Samuele Dalla Bona | - | - | - | - | - | - | ||
10 | Slavisa Jokanovic | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jimmy Floyd Hasselbaink | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | 1 | - | - | ||
25 | Gianfranco Zola | 73 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
22 | Eidur Gudjohnsen | 22 let | 17 minut | 1 | - | - | - | - | |
Tore André Flo | - | - | - | - | - | - | |||
30 | Jesper Grönkjaer | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Rati Aleksidze | - | - | - | - | - | - |