Chelsea FC
Brankáři
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Edouard Mendy | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Kepa Arrizabalaga | - | - | - | - | - | - | ||
13 | Willy Caballero | - | - | - | - | - | - |
Obránci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andreas Christensen | 24 let | - | - | - | - | - | - | |
2 | Antonio Rüdiger | - | - | - | - | - | - | ||
21 | Ben Chilwell | - | - | - | - | - | - | ||
28 | César Azpilicueta | 31 let | - | - | - | - | - | - | |
33 | Emerson | - | - | - | - | - | - | ||
29 | Fikayo Tomori | - | - | - | - | - | - | ||
15 | Kurt Zouma | 26 let | - | - | - | - | - | - | |
3 | Marcos Alonso | - | - | - | - | - | - | ||
24 | Reece James | - | - | - | - | - | - | ||
6 | Thiago Silva | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Billy Gilmour | - | - | - | - | - | - | ||
5 | Jorginho | - | - | - | - | - | - | ||
17 | Mateo Kovacic | - | - | - | - | - | - | ||
7 | N'Golo Kanté | - | - | - | - | - | - |
Ofenzivní záložníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Callum Hudson-Odoi | - | - | - | - | - | - | ||
22 | Hakim Ziyech | - | - | - | - | - | - | ||
10 | Christian Pulišič | - | - | - | - | - | - | ||
29 | Kai Havertz | - | - | - | - | - | - | ||
19 | Mason Mount | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
# | Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Olivier Giroud | - | - | - | - | - | - | ||
9 | Tammy Abraham | - | - | - | - | - | - | ||
11 | Timo Werner | - | - | - | - | - | - |