Chris Hughton
FA Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | Rozestavení | 1° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1. | Birmingham City | 0:0 | Wolves | 4-1-4-1 | 49' | 3 | |||
18.1. | Wolves | 0:1 | Birmingham City | 4-4-2 | 76' | 2 | |||
28.1. | Sheff Utd | 0:4 | Birmingham City | 4-4-2 | 80' | 2 | |||
18.2. | Chelsea FC | 1:1 | Birmingham City | 4-3-3 | 12' | 3 | |||
6.3. | Birmingham City | 0:2 | Chelsea FC | 4-5-1 | 59' | 2 |
EFL Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | Rozestavení | 1° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.9. | Manchester City | 2:0 | Birmingham City | 4-4-2 | 67' | 3 |