Chris Hughton
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | Rozestavení | 1° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.8. | Man Utd | 3:0 | Newcastle United | 4-4-2 | 71' | 2 | |||
22.8. | Newcastle United | 6:0 | Aston Villa | 4-5-1 | 76' | 3 | |||
28.8. | Wolves | 1:1 | Newcastle United | 4-4-2 | 81' | 1 | |||
11.9. | Newcastle United | 0:2 | Blackpool FC | 4-5-1 | 62' | 3 | |||
18.9. | Everton FC | 0:1 | Newcastle United | 4-5-1 | 35' | 2 | |||
26.9. | Newcastle United | 1:2 | Stoke City | 4-5-1 | 62' | 2 | |||
3.10. | Manchester City | 2:1 | Newcastle United | 4-3-3 | 7' | 3 | |||
16.10. | Newcastle United | 2:2 | Wigan Athletic | 4-4-2 | 61' | 3 | |||
31.10. | Newcastle United | 5:1 | Sunderland AFC | 4-5-1 | 86' | 1 | |||
7.11. | Arsenal FC | 0:1 | Newcastle United | 4-3-3 | 82' | 1 | |||
10.11. | Newcastle United | 1:2 | Blackburn | 4-5-1 | 46' | 2 | |||
13.11. | Newcastle United | 0:0 | Fulham FC | 4-4-2 | 76' | 2 | |||
20.11. | Bolton | 5:1 | Newcastle United | 4-4-2 | 71' | 3 | |||
28.11. | Newcastle United | 1:1 | Chelsea FC | 4-4-2 | 77' | 1 | |||
5.12. | West Brom | 3:1 | Newcastle United | 4-5-1 | 46' | 3 |
EFL Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | Rozestavení | 1° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.8. | Accrington Stanley | 2:3 | Newcastle United | 4-4-2 | 90' | 1 | |||
22.9. | Chelsea FC | 3:4 | Newcastle United | 4-3-3 | 63' | 3 | |||
27.10. | Newcastle United | 0:4 | Arsenal FC | 4-2-3-1 | 56' | 3 |