Arsène Wenger

Premier League

Domácí tým Výsledek Hostující tým Rozestavení
15.8. Everton FC 1:6 Arsenal FC 4-4-1-1 63' 3
22.8. Arsenal FC 4:1 Portsmouth FC 4-3-3 46' 3
29.8. Man Utd 2:1 Arsenal FC 4-5-1 71' 3
12.9. Manchester City 4:2 Arsenal FC 4-4-2 52' 3
19.9. Arsenal FC 4:0 Wigan Athletic 4-3-3 66' 3
26.9. Fulham FC 0:1 Arsenal FC 4-4-2 69' 2
4.10. Arsenal FC 6:2 Blackburn 4-3-3 69' 3
17.10. Arsenal FC 3:1 Birmingham City - 33' 3
25.10. West Ham United 2:2 Arsenal FC 4-4-2 82' 2
31.10. Arsenal FC 3:0 Tottenham Hotspur 4-3-3 37' 3
7.11. Wolves 1:4 Arsenal FC 4-4-2 24' 3
21.11. Sunderland AFC 1:0 Arsenal FC 4-5-1 60' 3
29.11. Arsenal FC 0:3 Chelsea FC 4-3-3 46' 3
5.12. Arsenal FC 2:0 Stoke City 4-3-3 46' 3
13.12. Liverpool FC 1:2 Arsenal FC 4-3-3 70' 3
16.12. Burnley FC 1:1 Arsenal FC 4-3-3 43' 2
19.12. Arsenal FC 3:0 Hull City 4-3-3 68' 3
27.12. Arsenal FC 3:0 Aston Villa 4-4-2 57' 3
30.12. Portsmouth FC 1:4 Arsenal FC 4-5-1 72' 3
9.1. Arsenal FC 2:2 Everton FC 4-3-3 65' 3
17.1. Bolton 0:2 Arsenal FC 4-4-2 63' 3
20.1. Arsenal FC 4:2 Bolton 4-4-2 76' 3
27.1. Aston Villa 0:0 Arsenal FC 4-4-2 35' 3
31.1. Arsenal FC 1:3 Man Utd 4-3-3 61' 3
7.2. Chelsea FC 2:0 Arsenal FC 4-5-1 64' 3
10.2. Arsenal FC 1:0 Liverpool FC 4-3-3 30' 3
20.2. Arsenal FC 2:0 Sunderland AFC 4-3-3 72' 3
27.2. Stoke City 1:3 Arsenal FC 4-4-2 69' 3
6.3. Arsenal FC 3:1 Burnley FC 4-3-3 39' 3
13.3. Hull City 1:2 Arsenal FC 4-5-1 65' 2
20.3. Arsenal FC 2:0 West Ham United 4-3-3 58' 3
27.3. Birmingham City 1:1 Arsenal FC 4-4-2 68' 2
3.4. Arsenal FC 1:0 Wolves 4-3-3 64' 3
14.4. Tottenham Hotspur 2:1 Arsenal FC 4-4-2 20' 3
18.4. Wigan Athletic 3:2 Arsenal FC 4-4-2 81' 3
24.4. Arsenal FC 0:0 Manchester City 4-3-3 68' 2
3.5. Blackburn 2:1 Arsenal FC 4-5-1 67' 2
9.5. Arsenal FC 4:0 Fulham FC 4-3-3 62' 3

Champions League

Domácí tým Výsledek Hostující tým Rozestavení
16.9. Standard 2:3 Arsenal FC 4-5-1 70' 3
29.9. Arsenal FC 2:0 Olympiacos Piraeus 4-3-3 66' 3
20.10. AZ Alkmaar 1:1 Arsenal FC 4-4-2 74' 2
4.11. Arsenal FC 4:1 AZ Alkmaar 4-3-3 66' 3
24.11. Arsenal FC 2:0 Standard - 46' 3
9.12. Olympiacos Piraeus 1:0 Arsenal FC - 76' 1
17.2. FC Porto 2:1 Arsenal FC 4-3-3 68' 3
9.3. Arsenal FC 5:0 FC Porto 4-3-3 57' 3
31.3. Arsenal FC 2:2 FC Barcelona 4-3-3 27' 3
6.4. FC Barcelona 4:1 Arsenal FC 4-3-3 64' 2

FA Cup

Domácí tým Výsledek Hostující tým Rozestavení
3.1. West Ham United 1:2 Arsenal FC 4-4-2 65' 2
24.1. Stoke City 3:1 Arsenal FC 4-4-2 67' 3

EFL Cup

Domácí tým Výsledek Hostující tým Rozestavení
22.9. Arsenal FC 2:0 West Brom 4-4-2 58' 3
28.10. Arsenal FC 2:1 Liverpool FC - 75' 3
2.12. Manchester City 3:0 Arsenal FC 4-3-3 68' 1