Arsène Wenger
Premier League
Champions League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | Rozestavení | 1° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.9. | Dynamo Kyiv | 1:1 | Arsenal FC | 4-5-1 | 70' | 3 | |||
30.9. | Arsenal FC | 4:0 | FC Porto | 4-4-2 | 64' | 3 | |||
21.10. | Fenerbahce SK | 2:5 | Arsenal FC | 4-4-2 | 73' | 3 | |||
5.11. | Arsenal FC | 0:0 | Fenerbahce SK | 4-4-2 | 59' | 3 | |||
25.11. | Arsenal FC | 1:0 | Dynamo Kyiv | 4-4-2 | 68' | 2 | |||
10.12. | FC Porto | 2:0 | Arsenal FC | 4-3-3 | 59' | 3 | |||
24.2. | Arsenal FC | 1:0 | AS Roma | 4-4-2 | 62' | 3 | |||
11.3. | AS Roma | 1:2 | Arsenal FC | 4-3-3 | 74' | 2 | |||
7.4. | Villarreal CF | 1:1 | Arsenal FC | 4-4-2 | 27' | 3 | |||
15.4. | Arsenal FC | 3:0 | Villarreal CF | 4-4-2 | 77' | 3 | |||
29.4. | Man Utd | 1:0 | Arsenal FC | 4-3-3 | 71' | 2 | |||
5.5. | Arsenal FC | 1:3 | Man Utd | 4-4-2 | 46' | 3 |
FA Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | Rozestavení | 1° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1. | Arsenal FC | 3:1 | Plymouth Argyle | 4-5-1 | 30' | 3 | |||
25.1. | Cardiff City | 0:0 | Arsenal FC | 4-4-2 | 59' | 3 | |||
16.2. | Arsenal FC | 4:0 | Cardiff City | 4-4-2 | 67' | 3 | |||
8.3. | Arsenal FC | 3:0 | Burnley FC | 4-4-2 | 57' | 3 | |||
17.3. | Arsenal FC | 2:1 | Hull City | 4-4-2 | 64' | 3 | |||
18.4. | Arsenal FC | 1:2 | Chelsea FC | 4-5-1 | 75' | 3 |