Arsène Wenger
Premier League
Champions League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | Rozestavení | 1° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.9. | Marseille | 1:2 | Arsenal FC | 4-3-3 | 78' | 2 | |||
1.10. | Arsenal FC | 2:0 | SSC Napoli | 4-3-3 | 63' | 2 | |||
22.10. | Arsenal FC | 1:2 | Bor. Dortmund | 4-3-3 | 58' | 3 | |||
6.11. | Bor. Dortmund | 0:1 | Arsenal FC | 4-2-3-1 | 75' | 3 | |||
26.11. | Arsenal FC | 2:0 | Marseille | 4-2-3-1 | 75' | 3 | |||
11.12. | SSC Napoli | 2:0 | Arsenal FC | 4-2-3-1 | 68' | 2 | |||
19.2. | Arsenal FC | 0:2 | Bayern Munich | 4-3-3 | 31' | 3 | |||
11.3. | Bayern Munich | 1:1 | Arsenal FC | 4-2-3-1 | 46' | 3 |
FA Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | Rozestavení | 1° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1. | Arsenal FC | 2:0 | Tottenham Hotspur | 4-3-3 | 46' | 3 | |||
24.1. | Arsenal FC | 4:0 | Coventry City | 4-2-3-1 | 71' | 3 | |||
16.2. | Arsenal FC | 2:1 | Liverpool FC | 4-3-3 | 69' | 3 | |||
8.3. | Arsenal FC | 4:1 | Everton FC | 4-3-3 | 61' | 3 | |||
12.4. | Wigan Athletic | 1:2 | Arsenal FC | 3-4-3 | 63' | 3 | |||
17.5. | Arsenal FC | 3:2 | Hull City | 4-2-3-1 | 61' | 3 |
EFL Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | Rozestavení | 1° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.9. | West Brom | 1:2 | Arsenal FC | 4-2-3-1 | 82' | 3 | |||
29.10. | Arsenal FC | 0:2 | Chelsea FC | 4-3-3 | 63' | 3 |