Reebok Stadium

Premier League

Domácí tým Výsledek Hostující tým
11.8. Bolton 1:3 Newcastle United 25,410 diváků
25.8. Bolton 3:0 Reading FC 20,017 diváků
1.9. Bolton 1:2 Everton FC 22,061 diváků
23.9. Bolton 1:1 Tottenham Hotspur 20,297 diváků
7.10. Bolton 0:1 Chelsea FC 20,050 diváků
28.10. Bolton 1:1 Aston Villa 18,405 diváků
11.11. Bolton 0:0 Middlesbrough 17,617 diváků
24.11. Bolton 1:0 Man Utd 25,022 diváků
9.12. Bolton 4:1 Wigan Athletic 20,299 diváků
22.12. Bolton 3:0 Birmingham City 19,107 diváků
2.1. Bolton 1:0 Derby County 17,004 diváků
13.1. Bolton 1:2 Blackburn 18,314 diváků
29.1. Bolton 0:0 Fulham FC 17,728 diváků
9.2. Bolton 0:1 Portsmouth FC 18,541 diváků
2.3. Bolton 1:3 Liverpool FC 23,993 diváků
22.3. Bolton 0:0 Manchester City 22,627 diváků
29.3. Bolton 2:3 Arsenal FC 22,427 diváků
12.4. Bolton 1:0 West Ham United 23,035 diváků
3.5. Bolton 2:0 Sunderland AFC 25,044 diváků

FA Cup

Domácí tým Výsledek Hostující tým
5.1. Bolton 0:1 Sheff Utd 15,283 diváků