Reebok Stadium

Premier League

Domácí tým Výsledek Hostující tým
19.8. Bolton 2:0 Tottenham Hotspur 22,889 diváků
9.9. Bolton 1:0 Watford FC 21,132 diváků
16.9. Bolton 0:0 Middlesbrough 21,160 diváků
30.9. Bolton 2:0 Liverpool FC 25,058 diváků
28.10. Bolton 0:4 Man Utd 27,224 diváků
4.11. Bolton 0:1 Wigan Athletic 21,251 diváků
25.11. Bolton 3:1 Arsenal FC 24,401 diváků
29.11. Bolton 0:1 Chelsea FC 23,551 diváků
9.12. Bolton 4:0 West Ham United 22,279 diváků
26.12. Bolton 2:1 Newcastle United 26,422 diváků
30.12. Bolton 3:2 Portsmouth FC 22,443 diváků
13.1. Bolton 0:0 Manchester City 22,330 diváků
30.1. Bolton 1:1 Charlton 22,354 diváků
11.2. Bolton 2:1 Fulham FC 24,908 diváků
4.3. Bolton 1:2 Blackburn 21,732 diváků
31.3. Bolton 1:0 Sheff Utd 24,308 diváků
9.4. Bolton 1:1 Everton FC 25,174 diváků
21.4. Bolton 1:3 Reading FC 23,529 diváků
13.5. Bolton 2:2 Aston Villa 26,251 diváků

FA Cup

Domácí tým Výsledek Hostující tým
14.2. Bolton 1:3 Arsenal FC 21,084 diváků