Norwich City
Brankáři
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Marshall | 221 minut | 3 | 2.00 / 2 | 3 | 1 | - | ||
Paul Gallacher | 169 minut | 2 | 1.50 / 2 | 5 | - | - | ||
Joe Lewis | - | - | - | - | - | - |
Obránci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Drury | 390 minut | 4 | 1.75 / 4 | - | - | - | ||
Jason Shackell | 300 minut | 3 | 2.00 / 3 | - | - | - | ||
Jürgen Colin | 241 minut | 3 | 2.33 / 3 | - | 1 | - | ||
Gary Doherty | 188 minut | 3 | 2.00 / 2 | - | - | - |
Záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Youssef Safri | 361 minut | 4 | 1.75 / 4 | - | 1 | - | ||
Lee Croft | 360 minut | 4 | 1.75 / 4 | - | - | - | ||
Dickson Etuhu | 359 minut | 4 | 2.33 / 3 | - | 1 | - | ||
Andy Hughes | 231 minut | 3 | 1.50 / 2 | - | 1 | - | ||
Carl Robinson | 116 minut | 2 | 1.00 / 1 | - | - | - | ||
Simon Lappin | 79 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Mark Fotheringham | 31 minut | 1 | - | - | 1 | - | ||
Robert Eagle | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darren Huckerby | 390 minut | 4 | 1.75 / 4 | 5 | 2 | - | ||
Dion Dublin | 334 minut | 4 | 2.00 / 3 | 2 | - | - | ||
Chris Brown | 300 minut | 3 | 1.33 / 3 | - | - | 1 | ||
Robert Earnshaw | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
Chris Martin | 70 minut | 2 | - | 1 | - | - | ||
Paul McVeigh | 32 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Peter Thorne | 28 minut | 2 | - | - | - | - | ||
Ryan Jarvis | - | - | - | - | - | - |