Coventry City
Brankáři
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimitrios Konstantopoulos | 180 minut | 2 | 3.00 / 2 | 2 | - | - | ||
Andy Marshall | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | 5 | - | - |
Obránci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elliott Ward | 270 minut | 3 | 2.00 / 3 | 1 | - | - | ||
Gary Borrowdale | 180 minut | 2 | 3.00 / 2 | - | - | - | ||
Liam Davis | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
Marcus Hall | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Ben Turner | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
Arjan de Zeeuw | 75 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Liam Francis | - | - | - | - | - | - | ||
Colin Hawkins | - | - | - | - | - | - | ||
David McNamee | - | - | - | - | - | - | ||
Robert Page | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Osbourne | 270 minut | 3 | 2.00 / 3 | - | - | - | ||
Jay Tabb | 270 minut | 3 | 2.00 / 3 | - | - | - | ||
Michael Doyle | 270 minut | 3 | 2.00 / 3 | - | 1 | 1 | ||
Michael Hughes | 180 minut | 2 | 1.50 / 2 | - | - | - | ||
Stephen Hughes | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | 1 | - | - | ||
Chris Birchall | 15 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Kevin Thornton | 15 minut | 1 | - | - | - | - |
Útočníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Mifsud | 269 minut | 3 | 2.00 / 3 | 3 | - | - | ||
Leon Best | 181 minut | 3 | 1.50 / 2 | - | - | - | ||
Dele Adebola | 162 minut | 2 | 3.00 / 2 | 1 | - | - | ||
Robbie Simpson | 93 minut | 2 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Julian Gray | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | 1 | - | ||
Ellery Cairo | - | - | - | - | - | - | ||
Kevin Kyle | - | - | - | - | - | - |