Coventry City
Brankáři
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Steele | 180 minut | 2 | 0.50 / 2 | 5 | - | - | ||
Andy Marshall | - | - | - | - | - | - |
Obránci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Whing | 180 minut | 2 | 0.50 / 2 | - | - | - | ||
Robert Page | 180 minut | 2 | 0.50 / 2 | - | - | - | ||
Ben Turner | 180 minut | 2 | 0.50 / 2 | - | - | - | ||
Adam Virgo | 90 minut | 1 | 1.00 / 1 | - | 1 | - | ||
Marcus Hall | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - |
Záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Doyle | 180 minut | 2 | 0.50 / 2 | - | 2 | - | ||
Isaac Osbourne | 136 minut | 2 | 1.00 / 1 | - | - | - | ||
Colin Cameron | 90 minut | 1 | 1.00 / 1 | 1 | - | - | ||
Jay Tabb | 59 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Kevin Thornton | 44 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Chris Birchall | 31 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Stephen Hughes | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon McKenzie | 180 minut | 2 | 0.50 / 2 | 1 | - | - | ||
Stern John | 134 minut | 2 | 0.00 / 1 | 1 | - | - | ||
Kevin Kyle | 111 minut | 2 | - | - | 1 | - | ||
Dele Adebola | 77 minut | 2 | - | - | - | - | ||
Wayne Andrews | 38 minut | 1 | - | - | - | - |