Charlton

Brankáři

Hráč Z Ø bodů
Scott Carson 3240 minut 36 0.92 / 36 55 1 -
Thomas Myhre 180 minut 2 0.00 / 2 5 - -
Darren Randolph 90 minut 1 1.00 / 1 2 - -

Obránci

Hráč Z Ø bodů
Talal El Karkouri 3330 minut 37 0.89 / 37 3 8 -
Hermann Hreidarsson 2653 minut 31 0.97 / 29 - 5 1
Luke Young 2588 minut 29 0.90 / 29 1 3 -
Souleymane Diawara 1711 minut 24 1.00 / 20 - 7 -
Djimi Traoré 951 minut 12 0.80 / 10 - 2 1
Ben Thatcher 940 minut 11 0.91 / 11 - 2 1
Osei Sankofa 810 minut 9 1.00 / 9 - 3 1
Jonathan Fortune 732 minut 9 0.14 / 7 - 3 -
Madjid Bougherra 218 minut 5 0.50 / 2 - 1 -
Gonzalo Sorondo 61 minut 1 0.00 / 1 - - -

Záložníci

Hráč Z Ø bodů
Matt Holland 2535 minut 34 0.93 / 27 1 1 -
Amdy Fayé 2118 minut 29 0.85 / 20 1 6 -
Darren Ambrose 1840 minut 27 0.58 / 19 3 1 -
Bryan Hughes 1475 minut 24 0.71 / 14 1 2 -
Jerome Thomas 1385 minut 21 1.50 / 14 3 - -
Andy Reid 1208 minut 16 0.92 / 13 2 2 -
Alex Song 985 minut 12 1.00 / 11 - 3 -
Zhi Zheng 839 minut 12 1.25 / 8 1 1 -
Radostin Kishishev 733 minut 15 0.80 / 5 - 1 -
Lloyd Sam 297 minut 8 1.33 / 3 - 1 -
Omar Pouso 57 minut 1 - - - -

Útočníci

Hráč Z Ø bodů
Darren Bent 2865 minut 32 0.94 / 32 13 1 -
Dennis Rommedahl 1818 minut 29 0.65 / 17 - 1 -
Marcus Bent 1573 minut 31 0.69 / 13 1 - -
Jimmy Floyd Hasselbaink 1198 minut 26 0.27 / 11 2 3 -
Kevin Lisbie 185 minut 8 0.00 / 1 - 1 -