Stevenage FC
Brankáři
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Day | 120 minut | 1 | 0.00 / 1 | 2 | - | - | ||
Steve Arnold | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
Adam Smith | - | - | - | - | - | - |
Obránci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jon Ashton / stoper / | 210 minut | 2 | 1.50 / 2 | - | - | - | ||
David Gray / pravý obránce / | 120 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | 1 | - | ||
Peter Hartley / levý obránce / | 120 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | 1 | - | ||
Darius Charles / stoper / | 117 minut | 2 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
Lee Hills / levý obránce / | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
Luke Jones / pravý obránce / | 1 minuta | 1 | - | - | - | - | ||
Ben Chorley / stoper / | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greg Tansey / střední záložník / | 157 minut | 2 | 1.50 / 2 | - | - | - | ||
Robin Shroot / střední záložník / | 138 minut | 2 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Simon Heslop / střední záložník / | 121 minut | 2 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
James Dunne / střední záložník / | 120 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Sam Wedgbury | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
Michael Doughty / střední záložník / | 89 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | 1 | - | ||
Jimmy Smith / ofenzivní záložník / | 53 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Bruno Andrade | - | - | - | - | - | - | ||
Dean Parrett / ofenzivní záložník / | - | - | - | - | - | - |
Ofenzivní záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Freeman / levé křídlo / | 210 minut | 2 | 1.50 / 2 | 1 | - | - | ||
Filipe Morais / pravé křídlo / | 72 minut | 1 | 3.00 / 1 | 1 | - | - |
Útočníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oumare Tounkara | 165 minut | 2 | 1.50 / 2 | - | - | - | ||
Roarie Deacon | 120 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Jordan Burrow | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | 1 | - | - | ||
Marcus Haber | 18 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Lucas Akins | - | - | - | - | - | - | ||
Francois Zoko | - | - | - | - | - | - |
Nezařazení hráči
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph N'Guessan | - | - | - | - | - | - |