Cheltenham Town
Brankáři
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Brown | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | 2 | - | - | ||
Barry Richardson | - | - | - | - | - | - |
Obránci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Ridley | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Michael Townsend | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Shane Duff | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Andy Gallinagh | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Jordan Tabor | - | - | - | - | - | - | ||
Drissa Diallo | - | - | - | - | - | - | ||
Kyle Haynes | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Pook | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
David Bird | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
David Hutton | 83 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Josh Low | 7 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Marley Watkins | - | - | - | - | - | - | ||
Josh Emery | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Richards | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Barry Hayles | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Elvis Hammond | 56 minut | 1 | - | 1 | - | - | ||
Julian Alsop | 34 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Tom Denton | 1 minuta | 1 | - | - | - | - | ||
Theo Lewis | - | - | - | - | - | - |