Sheffield Wednesday
Brankáři
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Kirkland | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | 2 | - | - | ||
Adam Davies | - | - | - | - | - | - | ||
Arron Jameson | - | - | - | - | - | - | ||
Cameron Dawson | - | - | - | - | - | - | ||
Emiliano Martínez | - | - | - | - | - | - |
Obránci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam Palmer / pravý obránce / | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Anthony Gardner / stoper / | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Kamil Zayatte / stoper / | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Rafael Floro / levý obránce / | 70 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Martin Taylor | - | - | - | - | - | - | ||
Miguel Llera / stoper / | - | - | - | - | - | - | ||
Glenn Loovens / stoper / | - | - | - | - | - | - | ||
Joe Mattock / levý obránce / | - | - | - | - | - | - | ||
Jordan Spence / pravý obránce / | - | - | - | - | - | - | ||
Lewis Buxton / pravý obránce / | - | - | - | - | - | - | ||
Oguchi Onyewu / stoper / | - | - | - | - | - | - | ||
Réda Johnson / levý obránce / | - | - | - | - | - | - | ||
Roger Johnson / stoper / | - | - | - | - | - | - | ||
Sam Hutchinson | - | - | - | - | - | - | ||
Taylor McKenzie | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Prutton / střední záložník / | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Michail Antonio / pravý záložník / | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | 1 | - | ||
Jérémy Helan / levý záložník / | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | 1 | - | ||
Rhys McCabe | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | 1 | - | - | ||
José Semedo / defenzivní záložník / | - | - | - | - | - | - | ||
Gary Gardner / střední záložník / | - | - | - | - | - | - | ||
Giles Coke / střední záložník / | - | - | - | - | - | - | ||
Kieran Lee / pravý záložník / | - | - | - | - | - | - | ||
Paul Corry | - | - | - | - | - | - | ||
Seyi Olofinjana / střední záložník / | - | - | - | - | - | - | ||
Stephen McPhail / střední záložník / | - | - | - | - | - | - |
Ofenzivní záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacques Maghoma / levé křídlo / | 58 minut | 1 | - | - | - | - |
Útočníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atdhe Nuhiu | 52 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Gary Madine | 38 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Jermaine Johnson | 32 minut | 1 | - | - | - | 1 | ||
Chris Maguire | 20 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Andelko Savic | - | - | - | - | - | - | ||
Benik Afobe | - | - | - | - | - | - | ||
Caolan Lavery | - | - | - | - | - | - | ||
Connor Wickham | - | - | - | - | - | - | ||
Franck Betra | - | - | - | - | - | - | ||
Leon Best | - | - | - | - | - | - | ||
Matty Fryatt | - | - | - | - | - | - |