Blackburn
Brankáři
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Kean | 540 minut | 6 | 1.67 / 6 | 3 | - | - | ||
Grzegorz Sandomierski | - | - | - | - | - | - | ||
Sebastian Usai | - | - | - | - | - | - | ||
Matthew Urwin | - | - | - | - | - | - | ||
Paul Robinson | - | - | - | - | - | - |
Obránci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Dann / stoper / | 540 minut | 6 | 1.67 / 6 | 1 | - | - | ||
Grant Hanley / stoper / | 540 minut | 6 | 1.67 / 6 | 1 | 3 | - | ||
Martin Olsson / levý obránce / | 360 minut | 4 | 2.25 / 4 | - | - | - | ||
Bradley Orr / pravý obránce / | 192 minut | 3 | 1.50 / 2 | - | 1 | - | ||
Adam Henley / pravý obránce / | 71 minut | 2 | - | - | - | - | ||
Josh Morris / levý obránce / | - | - | - | - | - | - | ||
Hugo | - | - | - | - | - | - | ||
Karim Rekik | - | - | - | - | - | - | ||
Bruno Ribeiro | - | - | - | - | - | - | ||
Gaël Givet / stoper / | - | - | - | - | - | - | ||
Nuno Henrique | - | - | - | - | - | - | ||
Todd Kane / pravý obránce / | 19 let | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Lowe / střední záložník / | 455 minut | 6 | 2.00 / 5 | - | 1 | - | ||
Morten Gamst Pedersen / levý záložník / | 387 minut | 5 | 1.75 / 4 | - | - | - | ||
Marcus Olsson / levý záložník / | 372 minut | 5 | 1.75 / 4 | - | 2 | - | ||
Danny Murphy / střední záložník / | 180 minut | 2 | 3.00 / 2 | 1 | - | - | ||
Simon Vukcevic / pravý záložník / | 145 minut | 2 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
David Dunn / střední záložník / | 139 minut | 3 | 0.00 / 1 | - | 1 | - | ||
David Bentley / pravý záložník / | 117 minut | 2 | 1.00 / 1 | - | - | - | ||
Paulo Jorge | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Lee Williamson / střední záložník / | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
Diogo Rosado | 77 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | 1 | - | ||
Dickson Etuhu / střední záložník / | 58 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Mauro Fórmica / pravý záložník / | 21 minut | 1 | - | - | - | - | ||
John O'Sullivan | - | - | - | - | - | - | ||
Cameron Stewart | - | - | - | - | - | - | ||
David Jones / levý záložník / | - | - | - | - | - | - | ||
Raheem Hanley | - | - | - | - | - | - |
Ofenzivní záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joshua King / pravé křídlo / | 185 minut | 4 | 0.50 / 2 | - | - | - |
Útočníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Rhodes | 442 minut | 5 | 2.00 / 5 | 1 | - | - | ||
Colin Kazim-Richards / podhrotový hráč / | 270 minut | 3 | 3.00 / 3 | 2 | - | - | ||
Rubén Rochina / podhrotový hráč / | 239 minut | 3 | 2.00 / 3 | - | 1 | - | ||
Leon Best | 180 minut | 2 | 0.50 / 2 | - | 1 | - | ||
Fábio Nunes | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Edinho Júnior | 58 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Nuno Gomes / podhrotový hráč / | 47 minut | 2 | - | - | - | - | ||
David Goodwillie | 40 minut | 2 | - | 1 | 1 | - | ||
Anton Forrester | 15 minut | 1 | - | - | - | - | ||
D. J. Campbell / podhrotový hráč / | - | - | - | - | - | - |