Blackburn
Brankáři
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Kean | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | 2 | - | - | ||
Sebastian Usai | - | - | - | - | - | - | ||
Grzegorz Sandomierski | - | - | - | - | - | - | ||
Matthew Urwin | - | - | - | - | - | - | ||
Paul Robinson | - | - | - | - | - | - |
Obránci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradley Orr / pravý obránce / | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Scott Dann / stoper / | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Grant Hanley / stoper / | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Josh Morris / levý obránce / | - | - | - | - | - | - | ||
Martin Olsson / levý obránce / | - | - | - | - | - | - | ||
Bruno Ribeiro | - | - | - | - | - | - | ||
Adam Henley / pravý obránce / | - | - | - | - | - | - | ||
Gaël Givet / stoper / | - | - | - | - | - | - | ||
Hugo | - | - | - | - | - | - | ||
Karim Rekik | - | - | - | - | - | - | ||
Nuno Henrique | - | - | - | - | - | - | ||
Todd Kane / pravý obránce / | 19 let | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulo Jorge | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Marcus Olsson / levý záložník / | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Simon Vukcevic / pravý záložník / | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Dickson Etuhu / střední záložník / | 58 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Jason Lowe / střední záložník / | 32 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Mauro Fórmica / pravý záložník / | 21 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Cameron Stewart | - | - | - | - | - | - | ||
Danny Murphy / střední záložník / | - | - | - | - | - | - | ||
David Bentley / pravý záložník / | - | - | - | - | - | - | ||
David Dunn / střední záložník / | - | - | - | - | - | - | ||
David Jones / levý záložník / | - | - | - | - | - | - | ||
Diogo Rosado | - | - | - | - | - | - | ||
John O'Sullivan | - | - | - | - | - | - | ||
Lee Williamson / střední záložník / | - | - | - | - | - | - | ||
Morten Gamst Pedersen / levý záložník / | - | - | - | - | - | - | ||
Raheem Hanley | - | - | - | - | - | - |
Ofenzivní záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joshua King / pravé křídlo / | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fábio Nunes | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Rubén Rochina / podhrotový hráč / | 69 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Edinho Júnior | 58 minut | 1 | - | - | - | - | ||
David Goodwillie | 32 minut | 1 | - | 1 | - | - | ||
Anton Forrester | - | - | - | - | - | - | ||
Colin Kazim-Richards / podhrotový hráč / | - | - | - | - | - | - | ||
D. J. Campbell / podhrotový hráč / | - | - | - | - | - | - | ||
Jordan Rhodes | - | - | - | - | - | - | ||
Leon Best | - | - | - | - | - | - | ||
Nuno Gomes / podhrotový hráč / | - | - | - | - | - | - |