Wigan Athletic

Brankáři

Hráč Z Ø bodů
Chris Kirkland 2770 minut 32 1.17 / 30 56 - -
Vladimir Stojkovic 540 minut 6 0.33 / 6 12 - -
Mike Pollitt 470 minut 6 0.60 / 5 20 - -
Richard Kingson - - - - - -
Lee Nicholls - - - - - -

Obránci

Hráč Z Ø bodů
Titus Bramble 3381 minut 38 1.03 / 37 2 11 -
Maynor Figueroa 3358 minut 38 0.97 / 37 1 6 -
Mario Melchiot 2941 minut 33 1.03 / 33 - 2 -
Paul Scharner 2702 minut 40 0.85 / 26 4 6 -
Emmerson Boyce 2303 minut 27 0.84 / 25 3 1 -
Gary Caldwell 1530 minut 17 0.76 / 17 2 3 2
Steve Gohouri 413 minut 6 1.25 / 4 1 2 -
Erik Edman 277 minut 4 0.33 / 3 - 1 -
Antonio Amaya 226 minut 3 1.50 / 2 1 1 -
Jordan Mustoe - - - - - -

Záložníci

Hráč Z Ø bodů
Charles N'Zogbia 3129 minut 39 0.97 / 33 7 7 -
Mohamed Diamé 3078 minut 37 0.97 / 34 1 5 -
Hendry Thomas 2476 minut 33 1.08 / 26 - 8 1
James McCarthy 1909 minut 24 0.95 / 21 2 3 -
Jordi Gómez 1423 minut 25 1.00 / 13 1 3 -
Jason Koumas 530 minut 10 1.17 / 6 1 - -
Ben Watson 460 minut 8 0.80 / 5 2 - -
Michael Brown 152 minut 2 1.50 / 2 - - -
Won-Hee Cho 113 minut 4 0.00 / 1 - - -
Olivier Kapo 31 minut 1 - - - -
Rachid Bouaouzan - - - - - -
Tomasz Cywka - - - - - -

Útočníci

Hráč Z Ø bodů
Hugo Rodallega 3516 minut 42 1.03 / 39 10 6 -
Jason Scotland 1912 minut 36 0.93 / 15 2 1 -
Marcelo Moreno 727 minut 12 1.25 / 8 - 1 -
Scott Sinclair 686 minut 22 0.80 / 5 2 - -
Victor Moses 19 let 432 minut 14 1.00 / 1 1 - -
Marlon King 105 minut 4 0.00 / 1 - - -
Daniël de Ridder - - - - - -
Callum McManaman - - - - - -