Wigan Athletic
Brankáři
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Stojkovic | 180 minut | 2 | 0.50 / 2 | 4 | - | - | ||
Mike Pollitt | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | 1 | - | - | ||
Lee Nicholls | - | - | - | - | - | - | ||
Chris Kirkland | - | - | - | - | - | - | ||
Richard Kingson | - | - | - | - | - | - |
Obránci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maynor Figueroa | 270 minut | 3 | 1.33 / 3 | - | 1 | - | ||
Titus Bramble | 270 minut | 3 | 1.33 / 3 | - | 1 | - | ||
Emmerson Boyce | 176 minut | 2 | 0.50 / 2 | - | - | - | ||
Antonio Amaya | 136 minut | 2 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
Mario Melchiot | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
Gary Caldwell | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Paul Scharner | 90 minut | 1 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Steve Gohouri | 44 minut | 1 | - | - | - | - | ||
Erik Edman | - | - | - | - | - | - | ||
Jordan Mustoe | - | - | - | - | - | - |
Záložníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James McCarthy | 209 minut | 3 | 2.00 / 2 | 1 | - | - | ||
Jordi Gómez | 160 minut | 2 | 0.50 / 2 | - | - | - | ||
Mohamed Diamé | 151 minut | 2 | 0.50 / 2 | - | - | - | ||
Jason Koumas | 107 minut | 2 | 0.00 / 1 | - | - | - | ||
Charles N'Zogbia | 93 minut | 3 | - | 2 | - | - | ||
Hendry Thomas | 90 minut | 1 | 3.00 / 1 | - | - | - | ||
Ben Watson | 33 minut | 2 | - | 1 | - | - | ||
Tomasz Cywka | - | - | - | - | - | - | ||
Rachid Bouaouzan | - | - | - | - | - | - | ||
Michael Brown | - | - | - | - | - | - | ||
Olivier Kapo | - | - | - | - | - | - | ||
Won-Hee Cho | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
Hráč | Z | Ø bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Scotland | 270 minut | 3 | 1.33 / 3 | 1 | - | - | ||
Scott Sinclair | 250 minut | 3 | 1.33 / 3 | 1 | - | - | ||
Hugo Rodallega | 171 minut | 3 | 2.00 / 2 | - | - | - | ||
Callum McManaman | - | - | - | - | - | - | ||
Daniël de Ridder | - | - | - | - | - | - | ||
Marcelo Moreno | - | - | - | - | - | - | ||
Marlon King | - | - | - | - | - | - | ||
Victor Moses | 19 let | - | - | - | - | - | - |