Roberto Martínez
Premier League
FA Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | Rozestavení | 1° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1. | Wigan Athletic | 1:1 | AFC Bournemouth | 3-4-3 | 46' | 3 | |||
15.1. | AFC Bournemouth | 0:1 | Wigan Athletic | 4-4-2 | 46' | 3 | |||
26.1. | Macclesfield Town | 0:1 | Wigan Athletic | 4-4-2 | 53' | 2 | |||
17.2. | Huddersfield Town | 1:4 | Wigan Athletic | 4-4-2 | 57' | 3 | |||
9.3. | Everton FC | 0:3 | Wigan Athletic | 4-2-3-1 | 40' | 3 | |||
13.4. | Millwall FC | 0:2 | Wigan Athletic | 4-3-3 | 61' | 2 | |||
11.5. | Wigan Athletic | 1:0 | Manchester City | 4-3-3 | 81' | 1 |
EFL Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | Rozestavení | 1° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.8. | Nottingham Forest | 1:4 | Wigan Athletic | 4-4-2 | 72' | 3 | |||
25.9. | West Ham United | 1:4 | Wigan Athletic | 4-3-3 | 74' | 3 | |||
30.10. | Wigan Athletic | 0:1 | Bradford City | 3-4-3 | 77' | 3 |