Steve Bruce

Premier League

Domácí tým Výsledek Hostující tým Rozestavení
14.8. Sunderland AFC 2:2 Birmingham City 4-4-2 63' 3
21.8. West Brom 1:0 Sunderland AFC 4-5-1 66' 3
29.8. Sunderland AFC 1:0 Manchester City 4-5-1 46' 2
11.9. Wigan Athletic 1:1 Sunderland AFC 4-5-1 33' 3
18.9. Sunderland AFC 1:1 Arsenal FC 4-5-1 63' 3
25.9. Liverpool FC 2:2 Sunderland AFC 4-5-1 82' 3
2.10. Sunderland AFC 0:0 Man Utd 4-1-4-1 82' 2
18.10. Blackburn 0:0 Sunderland AFC 4-1-4-1 64' 2
23.10. Sunderland AFC 1:0 Aston Villa 4-5-1 66' 3
31.10. Newcastle United 5:1 Sunderland AFC 4-5-1 40' 3
6.11. Sunderland AFC 2:0 Stoke City 4-4-2 61' 3
9.11. Tottenham Hotspur 1:1 Sunderland AFC 4-4-1-1 18' 3
14.11. Chelsea FC 0:3 Sunderland AFC 4-3-3 83' 3
22.11. Sunderland AFC 2:2 Everton FC 4-4-2 69' 2
27.11. Wolves 3:2 Sunderland AFC 4-5-1 55' 3
5.12. Sunderland AFC 1:0 West Ham United 4-4-2 75' 3
11.12. Fulham FC 0:0 Sunderland AFC 4-4-1-1 10' 3
18.12. Sunderland AFC 1:0 Bolton 4-4-2 21' 2
26.12. Man Utd 2:0 Sunderland AFC 4-4-2 69' 3
28.12. Sunderland AFC 0:2 Blackpool FC 4-4-2 32' 3
1.1. Sunderland AFC 3:0 Blackburn 4-4-2 69' 3
5.1. Aston Villa 0:1 Sunderland AFC 4-4-2 39' 3
16.1. Sunderland AFC 1:1 Newcastle United 4-4-2 75' 2
22.1. Blackpool FC 1:2 Sunderland AFC 4-3-3 63' 2
1.2. Sunderland AFC 2:4 Chelsea FC 4-5-1 80' 2
5.2. Stoke City 3:2 Sunderland AFC 4-4-2 85' 2
12.2. Sunderland AFC 1:2 Tottenham Hotspur 4-5-1 76' 2
26.2. Everton FC 2:0 Sunderland AFC 4-4-2 67' 2
5.3. Arsenal FC 0:0 Sunderland AFC 4-3-3 68' 3
20.3. Sunderland AFC 0:2 Liverpool FC 4-4-2 19' 3
3.4. Manchester City 5:0 Sunderland AFC 4-5-1 46' 3
9.4. Sunderland AFC 2:3 West Brom 4-4-1-1 12' 3
16.4. Birmingham City 2:0 Sunderland AFC 4-4-2 70' 2
23.4. Sunderland AFC 4:2 Wigan Athletic 4-4-2 10' 3
30.4. Sunderland AFC 0:3 Fulham FC 4-5-1 66' 3
7.5. Bolton 1:2 Sunderland AFC 4-4-2 82' 1
14.5. Sunderland AFC 1:3 Wolves 4-5-1 70' 3
22.5. West Ham United 0:3 Sunderland AFC 4-3-3 67' 2

FA Cup

Domácí tým Výsledek Hostující tým Rozestavení
8.1. Sunderland AFC 1:2 Notts County 4-4-2 60' 3

EFL Cup

Domácí tým Výsledek Hostující tým Rozestavení
24.8. Sunderland AFC 2:0 Colchester United 4-4-2 63' 3
21.9. Sunderland AFC 1:2 West Ham United 4-4-2 40' 3