Tony Pulis
Premier League
FA Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | Rozestavení | 1° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. | Stoke City | 3:1 | York City | 4-4-2 | 46' | 3 | |||
24.1. | Stoke City | 3:1 | Arsenal FC | 4-4-2 | 85' | 2 | |||
13.2. | Manchester City | 1:1 | Stoke City | 4-5-1 | 14' | 3 | |||
24.2. | Stoke City | 3:1 | Manchester City | 4-4-2 | 55' | 3 | |||
7.3. | Chelsea FC | 2:0 | Stoke City | 4-4-2 | 45' | 3 |
EFL Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | Rozestavení | 1° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.8. | Leyton Orient | 0:1 | Stoke City | 4-4-2 | 48' | 3 | |||
22.9. | Stoke City | 4:3 | Blackpool FC | 4-4-2 | 46' | 3 | |||
27.10. | Portsmouth FC | 4:0 | Stoke City | 4-3-3 | 55' | 3 |