David Moyes
Premier League
FA Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | Rozestavení | 1° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1. | Cheltenham Town | 1:5 | Everton FC | 4-2-3-1 | 63' | 3 | |||
26.1. | Bolton | 1:2 | Everton FC | 4-4-1-1 | 17' | 2 | |||
16.2. | Oldham Athletic | 2:2 | Everton FC | 4-4-2 | 46' | 3 | |||
26.2. | Everton FC | 3:1 | Oldham Athletic | 4-2-3-1 | 84' | 2 | |||
9.3. | Everton FC | 0:3 | Wigan Athletic | 4-2-3-1 | 46' | 3 |
EFL Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | Rozestavení | 1° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.8. | Everton FC | 5:0 | Leyton Orient | 4-4-2 | 46' | 4 | |||
25.9. | Leeds United | 2:1 | Everton FC | 4-4-2 | 46' | 3 |