Rodrigo
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10. | Wigan Athletic | 1:1 | Bolton | 25 minut | - | - | - | 65 | - | |||
31.10. | Bolton | 0:1 | Liverpool FC | 16 minut | - | - | - | 74 | - | |||
20.11. | Bolton | 5:1 | Newcastle United | 4 minuty | - | - | - | 86 | - | |||
27.11. | Bolton | 2:2 | Blackpool FC | 30 minut | - | - | - | 60 | - | |||
4.12. | Manchester City | 1:0 | Bolton | 8 minut | - | - | - | 82 | - | |||
18.12. | Sunderland AFC | 1:0 | Bolton | 7 minut | - | - | - | 83 | - | |||
29.12. | Chelsea FC | 1:0 | Bolton | 72 minut | - | - | - | - | 72 | |||
1.1. | Liverpool FC | 2:1 | Bolton | 69 minut | - | - | - | - | 69 | |||
5.1. | Bolton | 1:1 | Wigan Athletic | 83 minut | 1 | - | - | - | 83 | |||
15.1. | Stoke City | 2:0 | Bolton | 24 minut | - | - | - | 66 | - | |||
24.1. | Bolton | 0:4 | Chelsea FC | 27 minut | - | - | - | 63 | - | |||
2.2. | Bolton | 1:0 | Wolves | 23 minut | - | - | - | 67 | - | |||
9.4. | Bolton | 3:0 | West Ham United | 11 minut | - | - | - | 79 | - | |||
30.4. | Blackburn | 1:0 | Bolton | 60 minut | - | - | - | - | 60 | |||
7.5. | Bolton | 1:2 | Sunderland AFC | 14 minut | - | - | - | 76 | - | |||
14.5. | Blackpool FC | 4:3 | Bolton | 7 minut | - | - | - | 83 | - | |||
22.5. | Bolton | 0:2 | Manchester City | 14 minut | - | - | - | 76 | - |
FA Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1. | Bolton | 2:0 | York City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
29.1. | Bolton | 0:0 | Wigan Athletic | 29 minut | - | - | - | 61 | - | |||
17.4. | Bolton | 0:5 | Stoke City | 17 minut | - | - | - | 73 | - |
EFL Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.9. | Burnley FC | 1:0 | Bolton | 73 minut | - | - | - | - | 73 |
Nevyužitý náhradník
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.9. | Aston Villa | 1:1 | Bolton | Premier League | |||
26.9. | Bolton | 2:2 | Man Utd | Premier League | |||
2.10. | West Brom | 1:1 | Bolton | Premier League | |||
16.10. | Bolton | 2:1 | Stoke City | Premier League | |||
6.11. | Bolton | 4:2 | Tottenham Hotspur | Premier League | |||
10.11. | Everton FC | 1:1 | Bolton | Premier League | |||
13.11. | Wolves | 2:3 | Bolton | Premier League | |||
12.12. | Bolton | 2:1 | Blackburn | Premier League | |||
26.12. | Bolton | 2:0 | West Brom | Premier League | |||
5.2. | Tottenham Hotspur | 2:1 | Bolton | Premier League | |||
13.2. | Bolton | 2:0 | Everton FC | Premier League | |||
26.2. | Newcastle United | 1:1 | Bolton | Premier League | |||
5.3. | Bolton | 3:2 | Aston Villa | Premier League | |||
19.3. | Man Utd | 1:0 | Bolton | Premier League | |||
2.4. | Birmingham City | 2:1 | Bolton | Premier League | |||
24.4. | Bolton | 2:1 | Arsenal FC | Premier League | |||
27.4. | Fulham FC | 3:0 | Bolton | Premier League | |||
16.2. | Wigan Athletic | 0:1 | Bolton | FA Cup | |||
20.2. | Fulham FC | 0:1 | Bolton | FA Cup | |||
12.3. | Birmingham City | 2:3 | Bolton | FA Cup |