Paul Robinson
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8. | Bolton | 0:1 | Sunderland AFC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
22.8. | Hull City | 1:0 | Bolton | 78 minut | - | - | - | - | 78 | |||
31.10. | Bolton | 0:4 | Chelsea FC | 44 minut | - | 57 | - | 46 | - | |||
7.11. | Aston Villa | 5:1 | Bolton | 90 minut | - | 90 | - | - | - | |||
12.12. | Bolton | 3:3 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
15.12. | Bolton | 3:1 | West Ham United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
26.12. | Burnley FC | 1:1 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
29.12. | Bolton | 2:2 | Hull City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
17.1. | Bolton | 0:2 | Arsenal FC | 90 minut | - | 35 | - | - | - | |||
20.1. | Arsenal FC | 4:2 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | 90 | |||
6.2. | Bolton | 0:0 | Fulham FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
9.2. | Manchester City | 2:0 | Bolton | 90 minut | - | 76 | - | - | - | |||
17.2. | Wigan Athletic | 0:0 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
21.2. | Blackburn | 3:0 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
27.2. | Bolton | 1:0 | Wolves | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
6.3. | West Ham United | 1:2 | Bolton | 90 minut | - | 24 | - | - | - | |||
9.3. | Sunderland AFC | 4:0 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
13.3. | Bolton | 4:0 | Wigan Athletic | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
20.3. | Everton FC | 2:0 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
3.4. | Bolton | 0:1 | Aston Villa | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
13.4. | Chelsea FC | 1:0 | Bolton | 90 minut | - | 77 | - | - | - | |||
17.4. | Stoke City | 1:2 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
24.4. | Bolton | 2:2 | Portsmouth FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
1.5. | Tottenham Hotspur | 1:0 | Bolton | 90 minut | - | 37 | - | - | - | |||
9.5. | Bolton | 2:1 | Birmingham City | 90 minut | - | - | - | - | - |
FA Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. | Bolton | 4:0 | Lincoln City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
14.2. | Bolton | 1:1 | Tottenham Hotspur | 90 minut | - | - | - | - | - |
Nevyužitý náhradník
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.8. | Bolton | 2:3 | Liverpool FC | Premier League | |||
12.9. | Portsmouth FC | 2:3 | Bolton | Premier League | |||
3.10. | Bolton | 2:2 | Tottenham Hotspur | Premier League | |||
17.10. | Man Utd | 2:1 | Bolton | Premier League | |||
25.10. | Bolton | 3:2 | Everton FC | Premier League | |||
26.1. | Bolton | 1:0 | Burnley FC | Premier League | |||
23.1. | Bolton | 2:0 | Sheff Utd | FA Cup | |||
24.2. | Tottenham Hotspur | 4:0 | Bolton | FA Cup | |||
25.8. | Tranmere Rovers | 0:1 | Bolton | EFL Cup | |||
28.10. | Chelsea FC | 4:0 | Bolton | EFL Cup |