Ákos Buzsáky
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.8. | QPR | 0:4 | Bolton | 18 minut | - | - | - | 72 | - | |||
20.8. | Everton FC | 0:1 | QPR | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
27.8. | Wigan Athletic | 2:0 | QPR | 72 minut | - | - | - | - | 72 | |||
26.11. | Norwich City | 2:1 | QPR | 12 minut | - | - | - | 78 | - | |||
3.12. | QPR | 1:1 | West Brom | 16 minut | - | - | - | 74 | - | |||
15.1. | Newcastle United | 1:0 | QPR | 76 minut | - | - | - | - | 76 | |||
21.1. | QPR | 3:1 | Wigan Athletic | 82 minut | 1 | - | - | - | 82 | |||
11.2. | Blackburn | 3:2 | QPR | 66 minut | - | - | - | - | 66 | |||
25.2. | QPR | 0:1 | Fulham FC | 7 minut | - | - | - | 83 | - | |||
3.3. | QPR | 1:1 | Everton FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
10.3. | Bolton | 2:1 | QPR | 11 minut | - | - | - | 79 | - | |||
21.3. | QPR | 3:2 | Liverpool FC | 2 minuty | - | - | - | 88 | - | |||
24.3. | Sunderland AFC | 3:1 | QPR | 38 minut | - | - | - | 52 | - | |||
8.4. | Man Utd | 2:0 | QPR | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
11.4. | QPR | 3:0 | Swansea City | 90 minut | 1 | - | - | - | - | |||
21.4. | QPR | 1:0 | Tottenham Hotspur | 21 minut | - | - | - | 69 | - | |||
29.4. | Chelsea FC | 6:1 | QPR | 66 minut | - | - | - | - | 66 | |||
6.5. | QPR | 1:0 | Stoke City | 50 minut | - | - | - | - | 50 |
Nevyužitý náhradník
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.9. | QPR | 0:0 | Newcastle United | Premier League | |||
17.9. | Wolves | 0:3 | QPR | Premier League | |||
25.9. | QPR | 1:1 | Aston Villa | Premier League | |||
2.10. | Fulham FC | 6:0 | QPR | Premier League | |||
15.10. | QPR | 1:1 | Blackburn | Premier League | |||
23.10. | QPR | 1:0 | Chelsea FC | Premier League | |||
30.10. | Tottenham Hotspur | 3:1 | QPR | Premier League | |||
19.11. | Stoke City | 2:3 | QPR | Premier League | |||
10.12. | Liverpool FC | 1:0 | QPR | Premier League | |||
31.3. | QPR | 2:1 | Arsenal FC | Premier League | |||
14.4. | West Brom | 1:0 | QPR | Premier League | |||
13.5. | Manchester City | 3:2 | QPR | Premier League |