Richard Dunne
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.8. | Sunderland AFC | 0:3 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
13.9. | Manchester City | 1:3 | Chelsea FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
21.9. | Manchester City | 6:0 | Portsmouth FC | 90 minut | 1 | - | - | - | - | |||
28.9. | Wigan Athletic | 2:1 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
5.10. | Manchester City | 2:3 | Liverpool FC | 90 minut | - | 86 | - | - | - | |||
20.10. | Newcastle United | 2:2 | Manchester City | 90 minut | 1 | - | - | - | - | |||
26.10. | Manchester City | 3:0 | Stoke City | 76 minut | - | - | - | - | 76 | |||
29.10. | Middlesbrough | 2:0 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
2.11. | Bolton | 2:0 | Manchester City | 90 minut | 1 | - | - | - | - | |||
9.11. | Manchester City | 1:2 | Tottenham Hotspur | 90 minut | - | - | 83 | - | - | |||
22.11. | Manchester City | 3:0 | Arsenal FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
30.11. | Manchester City | 0:1 | Man Utd | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
6.12. | Fulham FC | 1:1 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
13.12. | Manchester City | 0:1 | Everton FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
21.12. | West Brom | 2:1 | Manchester City | 90 minut | - | 89 | - | - | - | |||
26.12. | Manchester City | 5:1 | Hull City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
28.12. | Blackburn | 2:2 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
17.1. | Manchester City | 1:0 | Wigan Athletic | 90 minut | - | - | 54 | - | - | |||
22.2. | Liverpool FC | 1:1 | Manchester City | 90 minut | - | 32 | - | - | - | |||
1.3. | West Ham United | 1:0 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
4.3. | Manchester City | 2:0 | Aston Villa | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
15.3. | Chelsea FC | 1:0 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
22.3. | Manchester City | 1:0 | Sunderland AFC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
4.4. | Arsenal FC | 2:0 | Manchester City | 90 minut | - | 21 | - | - | - | |||
12.4. | Manchester City | 1:3 | Fulham FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
19.4. | Manchester City | 4:2 | West Brom | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
25.4. | Everton FC | 1:2 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
2.5. | Manchester City | 3:1 | Blackburn | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
10.5. | Man Utd | 2:0 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
16.5. | Tottenham Hotspur | 2:1 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
24.5. | Manchester City | 1:0 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - |
FA Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1. | Manchester City | 0:3 | Nottingham Forest | 90 minut | - | 64 | - | - | - |