Joe Cole
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.8. | West Ham United | 2:0 | Cardiff City | 90 minut | 1 | - | - | - | 90 | |||
24.8. | Newcastle United | 0:0 | West Ham United | 26 minut | - | - | - | 64 | - | |||
6.10. | Tottenham Hotspur | 0:3 | West Ham United | 4 minuty | - | - | - | 86 | - | |||
27.10. | Swansea City | 0:0 | West Ham United | 12 minut | - | 87 | - | 78 | - | |||
2.11. | West Ham United | 0:0 | Aston Villa | 28 minut | - | - | - | 62 | - | |||
9.11. | Norwich City | 3:1 | West Ham United | 72 minut | - | - | - | - | 72 | |||
23.11. | West Ham United | 0:3 | Chelsea FC | 40 minut | - | - | - | - | 40 | |||
30.11. | West Ham United | 3:0 | Fulham FC | 22 minut | 1 | - | - | 68 | - | |||
3.12. | Crystal Palace | 1:0 | West Ham United | 32 minut | - | - | - | 58 | - | |||
7.12. | Liverpool FC | 4:1 | West Ham United | 44 minut | - | 75 | - | 46 | - | |||
14.12. | West Ham United | 0:0 | Sunderland AFC | 75 minut | - | - | - | - | 75 | |||
26.12. | West Ham United | 1:3 | Arsenal FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
28.12. | West Ham United | 3:3 | West Brom | 83 minut | 1 | - | - | - | 83 | |||
18.1. | West Ham United | 1:3 | Newcastle United | 17 minut | - | - | - | 73 | - | |||
15.3. | Stoke City | 3:1 | West Ham United | 28 minut | - | - | - | 62 | - | |||
26.3. | West Ham United | 2:1 | Hull City | 21 minut | - | - | - | 69 | - | |||
15.4. | Arsenal FC | 3:1 | West Ham United | 12 minut | - | - | - | 78 | - | |||
19.4. | West Ham United | 0:1 | Crystal Palace | 12 minut | - | - | - | 78 | - | |||
26.4. | West Brom | 1:0 | West Ham United | 23 minut | - | - | - | 67 | - | |||
11.5. | Manchester City | 2:0 | West Ham United | 9 minut | - | - | - | 81 | - |
Nevyužitý náhradník
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10. | West Ham United | 1:3 | Manchester City | Premier League | |||
21.12. | Man Utd | 3:1 | West Ham United | Premier League | |||
1.1. | Fulham FC | 2:1 | West Ham United | Premier League | |||
11.1. | Cardiff City | 0:2 | West Ham United | Premier League | |||
22.2. | West Ham United | 3:1 | Southampton FC | Premier League | |||
1.3. | Everton FC | 1:0 | West Ham United | Premier League | |||
22.3. | West Ham United | 0:2 | Man Utd | Premier League | |||
31.3. | Sunderland AFC | 1:2 | West Ham United | Premier League | |||
6.4. | West Ham United | 1:2 | Liverpool FC | Premier League |