Danny Guthrie
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10. | Bolton | 0:1 | Chelsea FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
20.10. | Arsenal FC | 2:0 | Bolton | 77 minut | - | - | - | - | 77 | |||
28.10. | Bolton | 1:1 | Aston Villa | 19 minut | - | - | - | 71 | - | |||
4.11. | West Ham United | 1:1 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
11.11. | Bolton | 0:0 | Middlesbrough | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
24.11. | Bolton | 1:0 | Man Utd | 74 minut | - | - | - | - | 74 | |||
9.12. | Bolton | 4:1 | Wigan Athletic | 90 minut | - | 75 | - | - | - | |||
15.12. | Manchester City | 4:2 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
22.12. | Bolton | 3:0 | Birmingham City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
26.12. | Everton FC | 2:0 | Bolton | 57 minut | - | - | - | - | 57 | |||
29.12. | Sunderland AFC | 3:1 | Bolton | 34 minut | - | - | - | 56 | - | |||
2.1. | Bolton | 1:0 | Derby County | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
13.1. | Bolton | 1:2 | Blackburn | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
19.1. | Newcastle United | 0:0 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
29.1. | Bolton | 0:0 | Fulham FC | 68 minut | - | - | - | - | 68 | |||
2.2. | Reading FC | 0:2 | Bolton | 75 minut | - | - | - | - | 75 | |||
9.2. | Bolton | 0:1 | Portsmouth FC | 86 minut | - | - | - | - | 86 | |||
24.2. | Blackburn | 4:1 | Bolton | 46 minut | - | - | - | - | 46 | |||
19.3. | Man Utd | 2:0 | Bolton | 82 minut | - | - | - | - | 82 | |||
22.3. | Bolton | 0:0 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
29.3. | Bolton | 2:3 | Arsenal FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
5.4. | Aston Villa | 4:0 | Bolton | 90 minut | - | 37 | - | - | - | |||
19.4. | Middlesbrough | 0:1 | Bolton | 45 minut | - | - | - | 45 | - | |||
26.4. | Tottenham Hotspur | 1:1 | Bolton | 70 minut | - | - | - | 20 | - | |||
3.5. | Bolton | 2:0 | Sunderland AFC | 90 minut | - | - | - | - | - |
FA Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1. | Bolton | 0:1 | Sheff Utd | 90 minut | - | - | - | - | - |