Tom Huddlestone
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.8. | Chelsea FC | 2:0 | Hull City | 31 minut | - | - | - | 59 | - | |||
24.8. | Hull City | 1:0 | Norwich City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
31.8. | Manchester City | 2:0 | Hull City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
14.9. | Hull City | 1:1 | Cardiff City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
21.9. | Newcastle United | 2:3 | Hull City | 90 minut | - | 90 | - | - | - | |||
28.9. | Hull City | 1:0 | West Ham United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
5.10. | Hull City | 0:0 | Aston Villa | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
19.10. | Everton FC | 2:1 | Hull City | 90 minut | - | 90 | - | - | - | |||
27.10. | Tottenham Hotspur | 1:0 | Hull City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
2.11. | Hull City | 1:0 | Sunderland AFC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
9.11. | Southampton FC | 4:1 | Hull City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
23.11. | Hull City | 0:1 | Crystal Palace | 90 minut | - | 66 | - | - | - | |||
1.12. | Hull City | 3:1 | Liverpool FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
4.12. | Arsenal FC | 2:0 | Hull City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
9.12. | Swansea City | 1:1 | Hull City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
14.12. | Hull City | 0:0 | Stoke City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
21.12. | West Brom | 1:1 | Hull City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
26.12. | Hull City | 2:3 | Man Utd | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
28.12. | Hull City | 6:0 | Fulham FC | 90 minut | 1 | - | - | - | - | |||
1.1. | Liverpool FC | 2:0 | Hull City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
11.1. | Hull City | 0:2 | Chelsea FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
18.1. | Norwich City | 1:0 | Hull City | 90 minut | - | 52 | - | - | - | |||
28.1. | Crystal Palace | 1:0 | Hull City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
1.2. | Hull City | 1:1 | Tottenham Hotspur | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
8.2. | Sunderland AFC | 0:2 | Hull City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
11.2. | Hull City | 0:1 | Southampton FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
22.2. | Cardiff City | 0:4 | Hull City | 63 minut | 1 | - | - | - | 63 | |||
1.3. | Hull City | 1:4 | Newcastle United | 90 minut | - | 81 | - | - | - | |||
15.3. | Hull City | 0:2 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
22.3. | Hull City | 2:0 | West Brom | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
26.3. | West Ham United | 2:1 | Hull City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
29.3. | Stoke City | 1:0 | Hull City | 82 minut | - | - | - | - | 82 | |||
20.4. | Hull City | 0:3 | Arsenal FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
26.4. | Fulham FC | 2:2 | Hull City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
3.5. | Aston Villa | 3:1 | Hull City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
11.5. | Hull City | 0:2 | Everton FC | 90 minut | - | - | - | - | - |
Nevyužitý náhradník
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5. | Man Utd | 3:1 | Hull City | Premier League |