Jussi Jääskeläinen
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8. | Bolton | 0:1 | Sunderland AFC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
22.8. | Hull City | 1:0 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
29.8. | Bolton | 2:3 | Liverpool FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
12.9. | Portsmouth FC | 2:3 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
19.9. | Bolton | 1:1 | Stoke City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
26.9. | Birmingham City | 1:2 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
3.10. | Bolton | 2:2 | Tottenham Hotspur | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
17.10. | Man Utd | 2:1 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
25.10. | Bolton | 3:2 | Everton FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
31.10. | Bolton | 0:4 | Chelsea FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
7.11. | Aston Villa | 5:1 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
22.11. | Bolton | 0:2 | Blackburn | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
28.11. | Fulham FC | 1:1 | Bolton | 90 minut | - | 64 | - | - | - | |||
5.12. | Wolves | 2:1 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
12.12. | Bolton | 3:3 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
15.12. | Bolton | 3:1 | West Ham United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
26.12. | Burnley FC | 1:1 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
29.12. | Bolton | 2:2 | Hull City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
17.1. | Bolton | 0:2 | Arsenal FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
20.1. | Arsenal FC | 4:2 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
26.1. | Bolton | 1:0 | Burnley FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
30.1. | Liverpool FC | 2:0 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
6.2. | Bolton | 0:0 | Fulham FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
9.2. | Manchester City | 2:0 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
17.2. | Wigan Athletic | 0:0 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
21.2. | Blackburn | 3:0 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
27.2. | Bolton | 1:0 | Wolves | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
6.3. | West Ham United | 1:2 | Bolton | 90 minut | - | 85 | - | - | - | |||
9.3. | Sunderland AFC | 4:0 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
13.3. | Bolton | 4:0 | Wigan Athletic | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
20.3. | Everton FC | 2:0 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
27.3. | Bolton | 0:4 | Man Utd | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
3.4. | Bolton | 0:1 | Aston Villa | 90 minut | - | 83 | - | - | - | |||
13.4. | Chelsea FC | 1:0 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
17.4. | Stoke City | 1:2 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
24.4. | Bolton | 2:2 | Portsmouth FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
1.5. | Tottenham Hotspur | 1:0 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
9.5. | Bolton | 2:1 | Birmingham City | 90 minut | - | - | - | - | - |
FA Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.1. | Bolton | 2:0 | Sheff Utd | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
14.2. | Bolton | 1:1 | Tottenham Hotspur | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
24.2. | Tottenham Hotspur | 4:0 | Bolton | 90 minut | 1 | - | - | - | - |
EFL Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.8. | Tranmere Rovers | 0:1 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
22.9. | Bolton | 3:1 | West Ham United | 120 minut | - | - | - | - | - |
Nevyužitý náhradník
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10. | Chelsea FC | 4:0 | Bolton | EFL Cup |