James Perch
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.8. | Newcastle United | 2:1 | Tottenham Hotspur | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
25.8. | Chelsea FC | 2:0 | Newcastle United | 13 minut | - | - | - | 77 | - | |||
17.9. | Everton FC | 2:2 | Newcastle United | 90 minut | - | 38 | - | - | - | |||
23.9. | Newcastle United | 1:0 | Norwich City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
29.9. | Reading FC | 2:2 | Newcastle United | 90 minut | - | 44 | - | - | - | |||
7.10. | Newcastle United | 0:3 | Man Utd | 90 minut | - | 75 | - | - | - | |||
21.10. | Sunderland AFC | 1:1 | Newcastle United | 52 minut | - | - | - | 38 | - | |||
28.10. | Newcastle United | 2:1 | West Brom | 90 minut | - | 44 | - | - | - | |||
4.11. | Liverpool FC | 1:1 | Newcastle United | 26 minut | - | - | - | - | 26 | |||
25.11. | Southampton FC | 2:0 | Newcastle United | 1 minuta | - | - | - | 90 | - | |||
28.11. | Stoke City | 2:1 | Newcastle United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
15.12. | Newcastle United | 1:3 | Manchester City | 90 minut | - | 56 | - | - | - | |||
22.12. | Newcastle United | 1:0 | QPR | 90 minut | - | 88 | - | - | - | |||
26.12. | Man Utd | 4:3 | Newcastle United | 90 minut | 1 | - | - | - | - | |||
29.12. | Arsenal FC | 7:3 | Newcastle United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
2.1. | Newcastle United | 1:2 | Everton FC | 87 minut | - | - | - | - | 87 | |||
12.1. | Norwich City | 0:0 | Newcastle United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
19.1. | Newcastle United | 1:2 | Reading FC | 25 minut | - | - | - | 65 | - | |||
29.1. | Aston Villa | 1:2 | Newcastle United | 69 minut | - | - | - | - | 69 | |||
2.2. | Newcastle United | 3:2 | Chelsea FC | 90 minut | - | 45 | - | - | - | |||
9.2. | Tottenham Hotspur | 2:1 | Newcastle United | 82 minut | - | - | - | - | 82 | |||
24.2. | Newcastle United | 4:2 | Southampton FC | 13 minut | - | - | - | 77 | - | |||
17.3. | Wigan Athletic | 2:1 | Newcastle United | 63 minut | - | 50 | - | 27 | - | |||
30.3. | Manchester City | 4:0 | Newcastle United | 44 minut | 1 | - | - | 46 | - | |||
20.4. | West Brom | 1:1 | Newcastle United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
27.4. | Newcastle United | 0:6 | Liverpool FC | 46 minut | - | - | - | - | 46 | |||
12.5. | QPR | 1:2 | Newcastle United | 38 minut | - | - | - | 52 | - |
Europa League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.8. | Atromitos Athen | 1:1 | Newcastle United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
30.8. | Newcastle United | 1:0 | Atromitos Athen | 59 minut | - | - | - | - | 59 | |||
20.9. | CS Marítimo | 0:0 | Newcastle United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
4.10. | Newcastle United | 3:0 | Bordeaux | 90 minut | - | 89 | - | - | - | |||
25.10. | Newcastle United | 1:0 | Club Brugge | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
6.12. | Bordeaux | 2:0 | Newcastle United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
7.3. | Anzhi Makhachkala | 0:0 | Newcastle United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
4.4. | Benfica | 3:1 | Newcastle United | 62 minut | - | - | - | - | 62 |
FA Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1. | Brighton & Hove Albion | 2:0 | Newcastle United | 46 minut | - | - | - | - | 46 |
EFL Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.9. | Man Utd | 2:1 | Newcastle United | 90 minut | - | - | - | - | - |
Nevyužitý náhradník
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12. | Fulham FC | 2:1 | Newcastle United | Premier League | |||
2.3. | Swansea City | 1:0 | Newcastle United | Premier League | |||
10.3. | Newcastle United | 2:1 | Stoke City | Premier League | |||
14.4. | Newcastle United | 0:3 | Sunderland AFC | Premier League | |||
4.5. | West Ham United | 0:0 | Newcastle United | Premier League | |||
19.5. | Newcastle United | 0:1 | Arsenal FC | Premier League | |||
14.3. | Newcastle United | 1:0 | Anzhi Makhachkala | Europa League | |||
11.4. | Newcastle United | 1:1 | Benfica | Europa League |