Nathaniel Clyne
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.8. | Manchester City | 3:2 | Southampton FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
25.8. | Southampton FC | 0:2 | Wigan Athletic | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
2.9. | Southampton FC | 2:3 | Man Utd | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
15.9. | Arsenal FC | 6:1 | Southampton FC | 90 minut | 1 | - | - | - | - | |||
22.9. | Southampton FC | 4:1 | Aston Villa | 90 minut | 1 | - | - | - | - | |||
29.9. | Everton FC | 3:1 | Southampton FC | 81 minut | - | - | - | - | 81 | |||
20.10. | West Ham United | 4:1 | Southampton FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
28.10. | Southampton FC | 1:2 | Tottenham Hotspur | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
5.11. | West Brom | 2:0 | Southampton FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
10.11. | Southampton FC | 1:1 | Swansea City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
17.11. | QPR | 1:3 | Southampton FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
25.11. | Southampton FC | 2:0 | Newcastle United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
28.11. | Southampton FC | 1:1 | Norwich City | 90 minut | - | 44 | - | - | - | |||
1.12. | Liverpool FC | 1:0 | Southampton FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
8.12. | Southampton FC | 1:0 | Reading FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
22.12. | Southampton FC | 0:1 | Sunderland AFC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
26.12. | Fulham FC | 1:1 | Southampton FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
12.1. | Aston Villa | 0:1 | Southampton FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
16.1. | Chelsea FC | 2:2 | Southampton FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
21.1. | Southampton FC | 0:0 | Everton FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
30.1. | Man Utd | 2:1 | Southampton FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
2.2. | Wigan Athletic | 2:2 | Southampton FC | 60 minut | - | - | - | - | 60 | |||
9.2. | Southampton FC | 3:1 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
24.2. | Newcastle United | 4:2 | Southampton FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
2.3. | Southampton FC | 1:2 | QPR | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
16.3. | Southampton FC | 3:1 | Liverpool FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
30.3. | Southampton FC | 2:1 | Chelsea FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
6.4. | Reading FC | 0:2 | Southampton FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
13.4. | Southampton FC | 1:1 | West Ham United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
20.4. | Swansea City | 0:0 | Southampton FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
27.4. | Southampton FC | 0:3 | West Brom | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
4.5. | Tottenham Hotspur | 1:0 | Southampton FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
12.5. | Sunderland AFC | 1:1 | Southampton FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
19.5. | Southampton FC | 1:1 | Stoke City | 90 minut | - | - | - | - | - |
Nevyužitý náhradník
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.3. | Norwich City | 0:0 | Southampton FC | Premier League |