Clint Hill
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.8. | QPR | 0:4 | Bolton | 90 minut | - | 52 | - | - | - | |||
23.10. | QPR | 1:0 | Chelsea FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
5.11. | QPR | 2:3 | Manchester City | 1 minuta | - | - | - | 90 | - | |||
19.11. | Stoke City | 2:3 | QPR | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
26.11. | Norwich City | 2:1 | QPR | 57 minut | - | - | - | - | 57 | |||
10.12. | Liverpool FC | 1:0 | QPR | 12 minut | - | - | - | 78 | - | |||
18.12. | QPR | 0:2 | Man Utd | 15 minut | - | - | - | 75 | - | |||
27.12. | Swansea City | 1:1 | QPR | 90 minut | - | 35 | - | - | - | |||
2.1. | QPR | 1:2 | Norwich City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
15.1. | Newcastle United | 1:0 | QPR | 90 minut | - | 33 | - | - | - | |||
21.1. | QPR | 3:1 | Wigan Athletic | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
25.2. | QPR | 0:1 | Fulham FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
3.3. | QPR | 1:1 | Everton FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
10.3. | Bolton | 2:1 | QPR | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
31.3. | QPR | 2:1 | Arsenal FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
8.4. | Man Utd | 2:0 | QPR | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
11.4. | QPR | 3:0 | Swansea City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
14.4. | West Brom | 1:0 | QPR | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
21.4. | QPR | 1:0 | Tottenham Hotspur | 90 minut | - | 78 | - | - | - | |||
29.4. | Chelsea FC | 6:1 | QPR | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
6.5. | QPR | 1:0 | Stoke City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
13.5. | Manchester City | 3:2 | QPR | 90 minut | - | - | - | - | - |
FA Cup
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1. | Milton Keynes Dons | 1:1 | QPR | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
17.1. | QPR | 1:0 | Milton Keynes Dons | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
28.1. | QPR | 0:1 | Chelsea FC | 90 minut | - | - | - | - | - |
Nevyužitý náhradník
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10. | Tottenham Hotspur | 3:1 | QPR | Premier League | |||
3.12. | QPR | 1:1 | West Brom | Premier League | |||
21.12. | QPR | 2:3 | Sunderland AFC | Premier League | |||
31.12. | Arsenal FC | 1:0 | QPR | Premier League | |||
1.2. | Aston Villa | 2:2 | QPR | Premier League | |||
4.2. | QPR | 1:2 | Wolves | Premier League | |||
11.2. | Blackburn | 3:2 | QPR | Premier League | |||
24.3. | Sunderland AFC | 3:1 | QPR | Premier League |