Carlos Bocanegra
Premier League
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.8. | Arsenal FC | 2:1 | Fulham FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
15.8. | Fulham FC | 2:1 | Bolton | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
18.8. | Fulham FC | 1:2 | Middlesbrough | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
25.8. | Aston Villa | 2:1 | Fulham FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
1.9. | Fulham FC | 3:3 | Tottenham Hotspur | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
15.9. | Wigan Athletic | 1:1 | Fulham FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
22.9. | Fulham FC | 3:3 | Manchester City | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
29.9. | Chelsea FC | 0:0 | Fulham FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
7.10. | Fulham FC | 0:2 | Portsmouth FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
20.10. | Fulham FC | 0:0 | Derby County | 44 minut | - | - | - | 46 | - | |||
27.10. | Sunderland AFC | 1:1 | Fulham FC | 90 minut | - | 88 | - | - | - | |||
10.11. | Liverpool FC | 2:0 | Fulham FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
15.12. | Fulham FC | 0:1 | Newcastle United | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
22.12. | Fulham FC | 1:1 | Wigan Athletic | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
26.12. | Tottenham Hotspur | 5:1 | Fulham FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
29.12. | Birmingham City | 1:1 | Fulham FC | 90 minut | 1 | - | - | - | - | |||
1.1. | Fulham FC | 1:2 | Chelsea FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
12.1. | West Ham United | 2:1 | Fulham FC | 14 minut | - | - | - | - | 14 | |||
19.1. | Fulham FC | 0:3 | Arsenal FC | 90 minut | - | - | - | - | - | |||
29.1. | Bolton | 0:0 | Fulham FC | 7 minut | - | - | - | 83 | - | |||
16.3. | Fulham FC | 1:0 | Everton FC | 16 minut | - | - | - | 74 | - | |||
12.4. | Reading FC | 0:2 | Fulham FC | 5 minut | - | - | - | 85 | - |
Nevyužitý náhradník
Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11. | Fulham FC | 2:2 | Blackburn | Premier League | |||
3.12. | Man Utd | 2:0 | Fulham FC | Premier League | |||
8.12. | Everton FC | 3:0 | Fulham FC | Premier League | |||
3.2. | Fulham FC | 2:1 | Aston Villa | Premier League | |||
9.2. | Middlesbrough | 1:0 | Fulham FC | Premier League | |||
23.2. | Fulham FC | 0:1 | West Ham United | Premier League | |||
1.3. | Fulham FC | 0:3 | Man Utd | Premier League | |||
8.3. | Blackburn | 1:1 | Fulham FC | Premier League | |||
22.3. | Newcastle United | 2:0 | Fulham FC | Premier League | |||
29.3. | Derby County | 2:2 | Fulham FC | Premier League | |||
5.4. | Fulham FC | 1:3 | Sunderland AFC | Premier League | |||
19.4. | Fulham FC | 0:2 | Liverpool FC | Premier League | |||
26.4. | Manchester City | 2:3 | Fulham FC | Premier League | |||
3.5. | Fulham FC | 2:0 | Birmingham City | Premier League | |||
11.5. | Portsmouth FC | 0:1 | Fulham FC | Premier League |